09.54    PRINCIPAL VIA DE ACCESO POR DISTRITOS, SEGUN DEPARTAMENTO
ASFALT. | AFIRM. | CARROZ. | DE HERR. | SENDERO | AEREA | FLUVIAL | LACUSTRE | CARRIL. |
||
AMAZONAS | ||||||||||
ANCASH | ||||||||||
APURIMAC | ||||||||||
AREQUIPA | ||||||||||
AYACUCHO | ||||||||||
CAJAMARCA | ||||||||||
CUSCO | ||||||||||
HUANCAVELICA | ||||||||||
HUANUCO | ||||||||||
ICA | ||||||||||
JUNIN | ||||||||||
LA LIBERTAD | ||||||||||
LAMBAYEQUE | ||||||||||
LORETO | ||||||||||
MADRE DE DIOS | ||||||||||
MOQUEGUA | ||||||||||
PASCO | ||||||||||
PIURA | ||||||||||
PUNO | ||||||||||
SAN MARTIN | ||||||||||
TACNA | ||||||||||
TUMBES | ||||||||||
UCAYALI | ||||||||||
DPTO. LIMA Y PROV.CONST. CALLAO | ||||||||||
Nota: Cobertura de la Encuesta: 1733 Distritos, no incluye Lima Metropolitana y los demás distritos netamentes urbanos, | ||||||||||
donde no se hizo la encuesta. | ||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Encuesta Nacional de Infraestructura Distrital 1994. |