09.55    POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS DE EDAD QUE HACE USO DEL SERVICIO DE
CARACTERISTICAS | ||||
EDAD | ||||
   DE 15 A 24 AÑOS | ||||
   DE 25 A 44 AÑOS | ||||
   DE 45 A 54 AÑOS | ||||
   DE 55 Y MAS AÑOS | ||||
NIVEL DE EDUCACION | ||||
   SIN NIVEL | ||||
   PRIMARIA | ||||
   SECUNDARIA | ||||
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | ||||
   SUPERIOR UNIVERSITARIA | ||||
CONDICION DE ACTIVIDAD | ||||
PEA | ||||
   OCUPADOS | ||||
   DESOCUPADOS | ||||
NO PEA | ||||
INGRESO DEL HOGAR | ||||
   MENOS DE 200 | ||||
   DE 200 A 399 | ||||
   DE 400 A 599 | ||||
   DE 600 A 899 | ||||
   DE 900 A 1299 | ||||
   DE 1300 Y MAS | ||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||
          Encuesta Nacional de Hogares II Trimestre 1995 |