10.3    INGRESO DE EXTRANJEROS, SEGUN ZONA GEOGRAFICA
    Y PAIS DE PROCEDENCIA, 1989 - 97
PAIS DE PROCEDENCIA | |||||||||
NORTE AMERICA | |||||||||
CANADA | |||||||||
EEUU 1/ | |||||||||
MEXICO | |||||||||
CENTRO AMERICA | |||||||||
COSTA RICA | |||||||||
CUBA | |||||||||
EL SALVADOR | |||||||||
GUATEMALA | |||||||||
HONDURAS | |||||||||
NICARAGUA | |||||||||
PANAMA | |||||||||
REPUBLICA DOMINICANA | |||||||||
OTROS | |||||||||
SUD AMERICA | |||||||||
ARGENTINA | |||||||||
BOLIVIA | |||||||||
BRASIL | |||||||||
CHILE | |||||||||
COLOMBIA | |||||||||
ECUADOR | |||||||||
PARAGUAY | |||||||||
URUGUAY | |||||||||
VENEZUELA | |||||||||
OTROS | |||||||||
EUROPA | |||||||||
ALEMANIA | |||||||||
AUSTRIA | |||||||||
BELGICA | |||||||||
ESPAÑA | |||||||||
FRANCIA | |||||||||
HOLANDA | |||||||||
INGLATERRA | |||||||||
ITALIA | |||||||||
NORUEGA | |||||||||
PORTUGAL | |||||||||
SUECIA | |||||||||
SUIZA | |||||||||
RUSIA | |||||||||
OTROS | |||||||||
ASIA | |||||||||
TAIWAN | |||||||||
REPUBLICA POP. DE CHINA | |||||||||
COREA DEL SUR | |||||||||
FILIPINAS | |||||||||
INDIA | |||||||||
ISRAEL | |||||||||
JAPON | |||||||||
OTROS | |||||||||
AFRICA | |||||||||
ARGELIA | |||||||||
EGIPTO | |||||||||
SUDAFRICA | |||||||||
OTROS | |||||||||
OCEANIA 2/ | |||||||||
AUSTRALIA | |||||||||
NUEVA ZELANDIA | |||||||||
OTROS | |||||||||
NO ESPECIFICADO | |||||||||
1/ Incluye a Puerto Rico 2/ Hasta 1990 incluye Africa. FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION - Oficina de Estadística |