10.6    INGRESO DE EXTRANJEROS POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN ZONA
    GEOGRAFICA Y PAIS DE PROCEDENCIA, 1997
Y PAIS DE PROCEDENCIA | |||||||||||
A 10 | A 20 | A 30 | A 40 | A 50 | A 60 | A 70 | A 80 | A MAS | ESPECIF. | ||
NORTE AMERICA | |||||||||||
CANADA | |||||||||||
ESTADOS UNIDOS 1/ | |||||||||||
MEXICO | |||||||||||
CENTRO AMERICA | |||||||||||
COSTA RICA | |||||||||||
CUBA | |||||||||||
DOMINICA | |||||||||||
EL SALVADOR | |||||||||||
GUATEMALA | |||||||||||
HONDURAS | |||||||||||
JAMAICA | |||||||||||
NICARAGUA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
SUD AMERICA | |||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||
BOLIVIA | |||||||||||
BRASIL | |||||||||||
CHILE | |||||||||||
COLOMBIA | |||||||||||
ECUADOR | |||||||||||
PARAGUAY | |||||||||||
URUGUAY | |||||||||||
VENEZUELA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
EUROPA | |||||||||||
ALEMANIA | |||||||||||
AUSTRIA | |||||||||||
BELGICA | |||||||||||
CHECOSLOVAQUIA | |||||||||||
DINAMARCA | |||||||||||
ESPAÑA | |||||||||||
FINLANDIA | |||||||||||
FRANCIA | |||||||||||
GRECIA | |||||||||||
HOLANDA | |||||||||||
HUNGRIA | |||||||||||
INGLATERRA | |||||||||||
IRLANDA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
ASIA | |||||||||||
COREA DEL NORTE | |||||||||||
COREA DEL SUR | |||||||||||
CHINA REP. POP. | |||||||||||
CHINA TAIWAN | |||||||||||
FILIPINAS | |||||||||||
INDIA | |||||||||||
INDONESIA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
AFRICA | |||||||||||
EGIPTO | |||||||||||
SUDAFRICA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
OCEANIA | |||||||||||
AUSTRALIA | |||||||||||
NUEVA ZELANDIA | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
NO ESPECIFICADO | |||||||||||
1/ Incluye a Puerto Rico FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION - Oficina de Estadística |