10.16    PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LAS COMPAÑIAS NACIONALES
    DE AVIACION, SEGUN CIUDAD, 1992 - 97
ANDAHUAYLAS | ||||||||||
AREQUIPA | ||||||||||
AYACUCHO | ||||||||||
CAJAMARCA | ||||||||||
CHACHAPOYAS | ||||||||||
CHICLAYO | ||||||||||
CHIMBOTE | ||||||||||
CUSCO | ||||||||||
HUANUCO | ||||||||||
IQUITOS | ||||||||||
JUANJUI | ||||||||||
JULIACA | ||||||||||
LIMA | ||||||||||
MOYOBAMBA | ||||||||||
PISCO | ||||||||||
PIURA | ||||||||||
PTO. MALDON. | ||||||||||
PUCALLPA | ||||||||||
RIOJA | ||||||||||
R. MENDOZA | ||||||||||
TACNA | ||||||||||
TALARA | ||||||||||
TARAPOTO | ||||||||||
TINGO MARIA | ||||||||||
TOCACHE | ||||||||||
TRUJILLO | ||||||||||
TUMBES | ||||||||||
UCHIZA | ||||||||||
YURIMAGUAS | ||||||||||
ANTA | ||||||||||
ATALAYA | ||||||||||
JAUJA | ||||||||||
SAPOSOA | ||||||||||
ILO | ||||||||||
FUENTE: CORPAC S.A. - Oficina Des. Corporativo - División de Estadística. |