10.31    PERMANENCIA PROMEDIO DE TURISTAS EN EL PERU, 1997
    (EN DIAS)
VIAJE | EN EL PERU | DE PERMANENCIA EN EL PERU | |
Alemanes | |||
Chilenos | |||
Españoles | |||
Estadounidenses | |||
Otros | |||
Hombres | |||
Mujeres | |||
18 - 20 | |||
21 - 24 | |||
25 - 34 | |||
35 - 44 | |||
45 - 54 | |||
55 - 64 | |||
65 a más | |||
FUENTE: PROMPERU - PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO, 1998. |