Y SERVICIOS | DE MEDIDA | S/. 72,00 | S/. 132,00 | S/. 132,00 | S/. 132,00 | S/. 215,00 | S/. 345,00 | ||||||
(S/.) | Adq. | (S/.) | Adq. | (S/.) | Adq. | (S/.) | Adq. | (S/.) | Adq. | (S/.) | Adq. | ||
ARROZ CORRIENTE | |||||||||||||
HARINA DE TRIGO PREP. | |||||||||||||
HARINA DE TRIGO S/P | |||||||||||||
PAN DE LABRANZA | |||||||||||||
PAN FRANCES | |||||||||||||
FIDEOS A GRANEL | |||||||||||||
FIDEOS ENV. TALLARIN | |||||||||||||
RES BISTECK-ASADO | |||||||||||||
SANCOCHADO | |||||||||||||
GALLINA EVISCERADA | |||||||||||||
POLLO EVISCERADO | |||||||||||||
BONITO | |||||||||||||
COJINOVA | |||||||||||||
JUREL | |||||||||||||
FILETE DE ATUN | |||||||||||||
GRATED DE ATUN | |||||||||||||
HUEVO FRESCO | |||||||||||||
LECHE EVAPORADA | |||||||||||||
ACEITE COMP A GRANEL | |||||||||||||
ACEITE VEG. EN BOT. | |||||||||||||
MANTEQUILLA A GRANEL | |||||||||||||
MARGARINA A GRANEL | |||||||||||||
MARGARINA ENVASADA | |||||||||||||
CEBOLLA DE CABEZA | |||||||||||||
ZANAHORIA | |||||||||||||
ZAPALLO MACRE | |||||||||||||
LIMON | |||||||||||||
PAPAYA | |||||||||||||
PLATANO DE ISLA | |||||||||||||
PLATANO DE SEDA | |||||||||||||
FREJOL CANARIO | |||||||||||||
FREJOL CASTILLA | |||||||||||||
PALLAR | |||||||||||||
CAMOTE AMARILLO | |||||||||||||
PAPA BLANCA | |||||||||||||
AZUCAR BLANCA | |||||||||||||
AZUCAR RUBIA | |||||||||||||
SAL YODADA | |||||||||||||
KEROSENE DOMESTICO | |||||||||||||
GAS DOMESTICO | |||||||||||||
GASOLINA 84 OCT. | |||||||||||||
PASAJE URBANO E INT. | |||||||||||||
CERVEZA SERVIDA | |||||||||||||
GASEOSA SERVIDA | |||||||||||||
AGUA POT.SERV.DOMEST. | |||||||||||||
ELEC.TARIF.SOC. | |||||||||||||
TELF.SERV.SOC. | |||||||||||||
FUENTE :INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |