12.16   INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR A
             NIVEL NACIONAL Y VARIACION PORCENTUAL, 1996 - 98
             (BASE: AŅO 1990 = 100,0)
ENERO | ||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||
MARZO | ||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||
MAYO | ||||||||||||
JUNIO |   |   |   |   | ||||||||
JULIO |   |   |   |   | ||||||||
AGOSTO |   |   |   |   | ||||||||
SETIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
OCTUBRE |   |   |   |   | ||||||||
NOVIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
DICIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
PROMEDIO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Nota.- Las Variaciones Porcentuales han sido calculadas con los Números Indices a 10 decimales. | ||||||||||||
Las diferencias a nivel de décimos que pudieran presentarse, se deben al redondeo de cifras. | ||||||||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |