CODIGO | NIVELES DE DESAGREGACION | ||
INDICE GENERAL |   | ||
PRODUCTOS NACIONALES |   | ||
SECTOR AGROPECUARIO |   | ||
PRODUCTOS AGROPECUARIOS |   | ||
PRODUCTOS AGRICOLAS |   | ||
CEREALES |   | ARROZ, CEBADA, MAIZ DURO, MAIZ AMILACEO,SORGO GRANO, TRIGO. | |
LEGUMBRES Y MENESTRAS |   | ARVERJA GRANO VERDE, ARVERJA GRANO SECO, FRIJOL GRANO VERDE, | |
  |   |   | FRIJOL GRANO SECO, GARBANZO, HABA GRANO VERDE, HABA GRANO SECO |
  |   |   | GARBANZO, PALLAR |
HORTALIZAS |   | AJI, AJO, APIO, CEBOLLA, COLIFLOR, MAIZ, CHOCLO, TOMATE, ZANAHORIA, | |
  |   |   | ZAPALLO, COL, LECHUGA. |
TUBERCULOS Y RAICES |   | CAMOTE, OLLUCO, PAPA AMARILLA, PAPA BLANCA, YUCA. | |
INDUSTRIALES |   | ALGODON, CAFE, COCA. | |
FRUTALES |   | LIMON, MANZANA, MANGO, MELOCOTON, NARANJA, PAPAYA, PIÑA, PLATANO | |
  |   |   | SANDIA, UVA, PALTA. |
PRODUCTOS PECUARIOS |   |   | |
GANADO |   | VACUNO, CARNERO, CERDO. | |
AVES |   | GALLINA, POLLO. | |
OTROS PRODUCTOS PECUARIOS |   | HUEVOS, CUY, CUEROS, LANAS. | |
SECTOR PESCA |   | ||
PRODUCTOS PESQUEROS |   |   | |
PESCA MARITIMA |   |   | |
PESCADOS |   | AYANQUE, BONITO, CABRILLA, COCO, COJINOVA, CORVINA, JUREL, LENGUADO | |
  |   |   | LIZA, MERLUZA, PEJERREY, TOLLO. |
MARISCOS |   | ALMEJAS, CALAMAR, CANGREJOS, CARACOL, CHOROS. | |
PESCA CONTINENTAL |   | BOQUICHICO, CORVINA, GAMITANA, PALOMETA, | |
PESCADOS |   | YAHUARACHI. | |
MARISCOS |   | CAMARON DE RIO. | |
MANUFACTURA NACIONAL |   | ||
PROD. ALIMENT., BEBIDAS Y TABACO |   |   | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO BEBIDAS |   |   | |
GANADO, PREPARACION Y CONSERVACION |   | CARNE VACUNO, CARNE PORCINO, CARNE OVINO-CAPRINO, JAMONADA, | |
  | DE CARNE |   | HOT-DOT, JAMON. |
PRODUCTOS LACTEOS |   | LECHE PAUSTERIZADA, LECHE EVAPORADA, LECHE CONDENSADA, | |
  |   |   | QUESO FUNDIDO, QUESO FRESCO, MANTEQUILLA. |
ENV. Y CONSERV. DE FRUTAS Y LEGUMBRES |   | CONSERVA DE FRUTAS ENLATADOS, MERMELADA Y PURE DE FRUTAS, NECTARES | |
  |   |   | Y FRUTAS EMBOTELLADAS, CONSERVA DE PASTA DE TOMATE, Y CREMA |
  |   |   | DE HONGOS, CREMA DE ESPARRAGOS. |
ELAB. Y CONSERV. DE PESC. CRUSTACEOS |   | ENLATADOS DE PESCADO Y MARISCOS. | |
ACEITES, GRASAS VEGETALES Y ANIMALES |   | ACEITE VEG., ACEITE COMP., MANTECA VEG., MANTECA COMP., MARGARINA. | |
PRODUCTOS DE MOLINERIA |   | HARINA DE TRIGO, ARROZ PILADO, AVENA ENVASADA, SEMOLA ENVASADA. | |
PRODUCTOS DE PANADERIA |   | FIDEOS CORRIENTES,GALLETAS. | |
AZUCAR |   | AZUCAR RUBIA, AZUCAR REFINADA BLANCA. | |
CACAO, CHOCOLATE |   | CARAMELOS Y TOFFES, CHICLETS, COCOA, CHOCOLATES. | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS |   |   | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS |   | CAFE SOLUBLE E INSTANTANEO, TE ELABORADO Y ENVASADO FILTRANTE, SAL | |
  |   |   | DOMEST.MOLIDA, SAL REFINADA USO DOMEST., ALMIDON DE MAIZ A GRANEL, |
  |   |   | PIMIENTA MOLIDA, COMINO MOLIDO, LEVADURA FRESCA, GELATINA PREPARADA. |
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAL |   | ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES, ALIMENTO PARA GANADO. | |
INDUSTRIA DE BEBIDAS |   |   | |
DEST., RECTIF. Y MEZCLA DE BEB. |   | ALCOHOL ETILICO RECTIFICADO, RON, ANISADO, COGNAC, PISCO. | |
INDUSTRIAS VINICOLAS |   | VINOS, CHAMPAGNE (VINO GASIF.) | |
BEBIDAS MALTEADAS Y MALTA |   | CERVEZA BLANCA EMBOTELLADA. | |
INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHOL |   | BEBIDAS GASEOSAS. | |
INDUSTRIA DEL TABACO |   |   | |
INDUSTRIA DEL TABACO |   | CIGARRILLOS RUBIOS, CIGARRILLOS NEGROS. | |
PRENDAS DE VESTIR E IND. DEL CUERO |   |   | |
INDUSTRIA TEXTILES |   |   | |
HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXT. |   | HILADOS: DE FIBRA SINTETICA, DE ALGODÓN; HILOS: DE FIBRA SINTETICA, DE LANA, DE | |
  |   |   | ALGODÓN; TEJIDOS: DE FIBRA SINTETICA, DE LANA, DE ALGODON, ENCAJES Y |
  |   |   | BLONDAS, CINTAS ELASTICAS INCLUYE SACOS DE YUTE, OTROS. |
ART.CONFECC.DE MAT.TEXTIL |   | ARTICULOS TEXTILES(TOALLAS Y FRAZADITAS). | |
FABRICAS DE TEJIDO DE PUNTO |   | TELAS DE ALGODON, DE FIBRAS SINTETICAS, POLOS Y MEDIAS DE ALGODON | |
  |   |   | MEDIAS DE NYLON. |
FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRA |   | ALFOMBRAS Y TAPICES. | |
CORDELERIA |   | CORDELES DE NYLON, CABOS DE NYLON, RED PREP.P.PESCA DE FIB.SINTET. | |
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, |   |   | |
PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO CALZADO |   | PANTALON DE ALGODON PARA HOMBRES Y NIÑOS, VESTIDOS DE ALGODON | |
  |   |   | PARA MUJERES Y NIÑAS, ROPA INTERIOR DE ALGODON PARA HOMBRES Y |
  |   |   | NIÑOS, MUJERES Y NIÑAS, CAMISA DE TELA PARA HOMBRES, SOSTENES. |
CUERO Y PROD.CUERO EXCEPTO CALZ.Y OTR. |   |   | |
CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABAD. |   | CUERO CURTIDO DE BOVINO,SUELAS N.E.O.P. | |
CALZADO, EXCEPTO DE CAUCHO VULCANIZ. |   |   | |
CALZADO,EXCEPTO DE CAUCHO VULCANIZ. |   | CALZADO DE CUERO PARA HOMBRE, MUJER, NIÑO. | |
INDUSTRIA DE MADERA Y PROD.DE MADERA |   |   | |
MADERA Y PROD. DE MADERA Y MUEBLES |   |   | |
ASERRADEROS,TALLERES DE CEPILLADO |   | MADERAS SERRADAS CONIFERAS, Y NO CONIFERAS, TRIPLAY, ENCHAPE, | |
  |   |   | PARQUET TERMINADO. |
MUEBLES DE MADERA Y ACCESORIOS |   |   | |
MUEBLES DE MADERA Y ACCESORIOS |   | MUEBLES DE COMEDOR, DE DORMITORIO-CAMAS, SILLAS, SILLONES FIJOS, | |
  |   |   | ESCRITORIOS, COLCHONES EN RESORTES. |
PAPEL Y PROD.DE PAPEL,IMPRENTAS |   |   | |
PAPEL Y PROD. DE PAPEL |   |   | |
PAPEL Y CARTON |   | PAPEL BOND, KRAFT, OBRA,CARTON DUPLEX,GRIS (PARA EMPASTAR), | |
  |   |   | CARTULINA, CARTON. |
ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON |   | CAJAS DE CARTON CORRUGADO, PLEGABLE, BOLSAS DE PAPEL MULTIPLIEGO, | |
ARTICULOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON |   | PAPEL HIGIENICO. | |
IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS |   |   | |
IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAL. |   | CUADERNOS, ETIQUETAS, LIBROS ESCOLARES, LIBROS DIVERSOS, TEXTOS | |
  |   |   | PARA LA ENSEÑANZA, DIARIOS, REVISTAS. |
SUSTANCIAS Y PROD.QUIM. Y DERIVADOS |   |   | |
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES |   |   | |
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES |   | OXIGENO, ACIDO CLORIHIDRICO 33%, ACIDO SULFURICO 98%, ANHIDRIDO | |
  |   |   | CARBONICO GAS CARB, HIDROXIDO DE SODIO ANHIDRIDO, SULFATO DE COBRE, |
  |   |   | ACETILENO, GLUTAMATO DE SODIO ENV. MONOSODICO |
ABONOS Y PLAGUICIDAS |   | ABONOS NITRATO DE AMONIO AGRICOLA 33.5%, ABONOS COMPUESTOS, | |
  |   |   | INSECTICIDAS SOLIDOS DE USO AGRICOLA, INSECTICIDAS LIQUIDOS DE USO |
  |   |   | AGRICOLA. |
RESINAS SINTETICAS, MAT.PLASTICO |   | FILAMEN. CONTINUOS DE POLIESTER, RESIN. CLORURO DE POLIVINILO CON | |
  |   |   | ADITIVO, FIB. SINTETICAS DISCONTINUAS DE ACRICLICOS. |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS |   |   | |
PINTURAS, BARNICES Y LACAS |   | ESMALTES,LATEX,LACAS, BARNICES, DISOLVENTES. | |
PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICAMENTOS |   | ANTIBIOTICOS, LAXANTES, ANTIACIDOS, ANTIDIARREICOS, ANTIFLATULENTOS, | |
  |   |   | TRAT.INFEC. VIAS RESPIRATORIAS, BRONCODILATADORES, ESPECTORANTE, |
  |   |   | VITAMINAS, ANTIFLAMATORIOS, ANALGESICOS Y ANTISEPTICO, RELAJANTES O |
  |   |   | TRANQUILIZANTES, ANTIPARASITARIOS, ADITIVOS ALIM. Y VITAMINAS. |
JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA |   | JABONES EN PASTILLA, JABONES PARA LAVAR, DETERGENTES, CREMA DENTAL, | |
  |   |   | LOCION Y COLONIAS, CHAMPUS, DESODORANTES, COSMETIC. |
PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P. |   | TINTA PARA IMPRENTA, CERAS, BETUN Y CREMA DE CALZAD, FOSFORO, DIN. | |
REFINERIAS DE PETROLEO |   | GASOLINA DE 84 Y 95 OCTANOS, KEROSENE DOMESTICO E INDUSTRIAL, | |
REFINERIAS DE PETROLEO |   | PETROLEO DIESEL (1 Y 2), RESIDUAL 6, GAS PROPANO, ACEITES LUBRICANTE | |
PRODUCTOS DE CAUCHO |   |   | |
LLANTAS Y CAMARAS |   | LLANTAS PARA AUTOMOVIL, CAMION, CAMARAS PARA AUTO Y CAMION. | |
PRODUCTOS PLASTICOS N.E.P. |   |   | |
PRODUCTOS PLASTICOS N.E.P. |   | TUBOS DE PLASTICO, CALZADOS DE PLASTICO - ZAPATILLA. | |
PROD.MINERAL.NO METAL.EXC.DER.DE PETROLEO |   |   | |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |   |   | |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |   | VIDRIO PLANO,TEMPLADO,LAMINADO, BOTELLAS DE CERVEZA, GASEOSA, | |
  |   |   | FRASCO DE PERFUME ,VASOS |
OTROS PROD. MINERALES NO METALICOS |   |   | |
PROD.DE ARCILLA PARA CONSTRUCCION |   | LADRILLOS REFRACTARIOS, KING KONG, HUECOS, PANDERETA, MAYOL.BLANCAS. | |
CEMENTO, CAL Y YESO |   | CEMENTO GRIS. | |
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS |   |   | |
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO |   |   | |
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y AC. |   | ALAMBRON DE TREFILERIA, BARR.CORRUGADAS, PLANCH.DE ACERO,HOJALATAS | |
PROD. METALICOS, MAQ. Y EQUIPO |   |   | |
PROD. MET., EXCEPTO MAQ.Y EQUIPO |   |   | |
CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS MANUAL |   | HERRAMIENTAS MANUALES, CUCHILLOS, ARTICULOS GENERAL DE FERRETERIA. | |
MUEBLES Y ACCES. PRINCIPALMENTE |   | ESCRITORIOS, SILLONES, ARMARIOS. | |
  | METALICOS |   |   |
PRODUCTOS METALICOS, N.E.O.P. |   | ENVAS.DE HOJALATA PARA CONSERVAS DE PESCADO, DE FRUTA, ALAMBRES | |
  | EXEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO |   | RECOCIDO, GALVANIZADO, TAPAS CORONA, BARRAS PARA SOLDAR, MUELLES |
  |   |   | DE HOJA PARA VEHICULOS, VAJILLAS DE FIERRO ENLOZADO, DE ALUMINIO. |
MAQUINARIA EXCEP. ELECTRICA |   |   | |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA |   | MAQUINA ARADO DE DISCO, MAQUINA CULTIVADORA. | |
  | AGRICULTURA |   |   |
MAQUINARIA Y EQUIPO |   | MAQUINA CORTADORA DE MASAS, MAQ. AMASADORA MOLINOS DE BOLAS, | |
  | ESPECIALMENTE PARA LA INDUSTRIA |   | MAQ.MEZCLADORA DE CONCRETO. |
MAQUINAS DE OFICINA |   | BALANZAS. | |
MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEP |   | COCINAS, REFRIGERADORAS, LAVADORAS, BOMBA CENTRIFUGA, MAQ.DE COSER. | |
MAQUINARIA,APARATOS,ACCES.Y SUMINIS. |   |   | |
MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES |   | TRANSFORMADORES DE POTENCIA, SOLDADURA ELECTRICA, BUJIA. | |
EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO,TV . |   | RADIO,RECEPTORES,APARATOS DE TV, EQUIPO DE SONIDO (STEREO), PARLANTES, | |
  |   |   | AMPLIFICADORES, DISCOS, CINTAS GRABADAS, CASSETTS. |
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |   | ASPIRADORA, LUSTRADORA, LICUADORA, PLANCHAS. | |
APARATOS Y SUMINISTRO ELECTRICOS |   | CABLES TELEFONICOS, ALAMBRES Y CABLES FORRADOS EN PLAST., ALAM. Y | |
  |   |   | CABLES DESNUDOS DE COBRE, ALAM.ELECTRICO DOMEST., BOMBILLAS |
  |   |   | ELECTRICAS, TUBOS FLUORESCENTES, ACUMULADORES, PILAS SECAS. |
MATERIAL DE TRANSPORTE |   |   | |
VEHICULOS Y AUTOMOVILES |   | AUTOMOVILES,CAMIONETAS,CAMIONES, CARROCERIAS METALICAS. | |
  |   |   | TRANSPOR. COLECTIVO, FAJAS DE FRENO, RADIADORES, AMORTIGUADORES |
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |   | MOTOCICLETAS, BICICLETAS. | |
OTRAS IND. MANUFACTURERAS |   |   | |
OTRAS IND. MANUFACTURERAS |   |   | |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, N.E.O |   | PAPEL CARBON, BOLIGRAFO, CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, C.ADHESIVA | |
  |   |   | LAPICES, PLUMONES, CEPILLOS, BROCHAS PARA PINTAR,CIERRES,CREMALLERA. |
PRODUCTOS IMPORTADOS |   | ||
SECTOR AGROPECUARIO |   | ||
PRODUCTOS AGRICOLAS |   |   | |
PRODUCTOS AGRICOLAS |   |   | |
CEREALES |   | TRIGO DURO, MAIZ AMARILLO. | |
INDUSTRIALES |   | CAUCHO. | |
SECTOR MANUFACTURA |   | ||
ALIMENTOS EXCEPTO BEBIDAS |   |   | |
ALIMENTOS |   |   | |
CARNES Y PREPARADOS |   | CARNE DE VACUNO, CARNE DE OVINO, DESPOJO, ESTOMAGOS(MONDOGO). | |
LACTEOS Y PREPARADOS |   | LECHE EN ESTADO SOLIDO HASTA 1.5% EN P., MANTEQUILLA DESHIDRATADA. | |
ACEITES ANIMALES Y VEGETALES |   | ACEITES DE SOYA EN BRUTO. | |
PAPELES Y PROD. DE PAPEL IMPRENTA |   |   | |
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL |   |   | |
PULPA DE MADERA, PAPEL O CARTON |   | PAPEL PERIODICO CON MENOS DE 70% | |
IMPRENTA EDITORIAL E IND. CONEXAS |   |   | |
IMPRENTA EDITORIAL E IND. CONEXA |   | LIBROS FOLLETOS E IMPRESOS, DIARIOS Y PUBLICACIONES. | |
SUSTANCIAS QUIMICAS Y PROD. DERIVAD |   |   | |
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES |   |   | |
SUSTANCIAS QUIMICAS IND. BASICA |   | EXTRACTO DE QUEBRACHO. | |
ABONOS Y PLAGICIDAS |   | SULFATO DE AMONIO, UREA PARA USO AGRICOLA, PLAGICIDAS INSECTICIDAS, | |
  |   |   | HERBICIDAS, PLAGICIDAS DESINFECTANTE. |
OTROS PROD. QUMICOS |   |   | |
PRODUCTOS QUIMICOS N.E.P. |   | PELICULAS PARA RADIOGRAFIAS. | |
REFINERIA DE PETROLEO |   |   | |
REFINERIA DE PETROLEO |   | GASOILS DIESEL 2. ACEITES BASES, GRASAS LUBRICANTES. | |
PRODUCTOS DE CAUCHO |   |   | |
PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P |   | CORREAS DE TRANSMISION. | |
PRODUCTOS MINERALES NO MET. EXC.DERIV.DE PETROLEO |   |   | |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |   |   | |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |   | VIDRIO COLADO O LAMINADO SIN LABRAR ESTRIADOS, ONDULADOS, CON | |
  |   |   | ESPESOR HASTA DE VIDRIO PARA LABORATORIO. |
INDUSTRIA METALICAS BASICAS |   |   | |
INDUSTRIAS BASICAS DE ACERO Y HIERRO |   |   | |
INDUSTRIAS BASICAS DE ACERO Y HIE. |   | FERROMANGANESO,CHAPAS(LAMINAS) TUB.DE HIERRO Y ACERO HASTA DE 110MM. | |
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQ. |   |   | |
PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINA. |   |   | |
CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS MANUAL |   | HACHAS, MACHETES, LLAVES DE AJUSTE, BROCAS, BARRENAS, HOJAS Y | |
  |   |   | CINTAS, CERRADURAS. |
PRODUCTOS METALICOS NEP EXC. MAQUI. |   | CADENAS PARA TRANSMISION. | |
MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL |   |   | |
MOTORES Y TURBINAS |   | MOT. DE EXPLOSION, DEMAS DE 30 HP, MOT.DE EXPLOSION OTROS, HASTA 30 HP. | |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRIC. |   | TRILLADORAS Y DESGRANADORAS,MAQ.DE ORDENAR, TRACTORES DE | |
  |   |   | CARACTE, ENSAMBLADOS. |
MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES |   | PARALELO DE METAL, TALADROS DE USO MANUAL. | |
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES |   | FILTROS PARA MOTORES, MAQUINA PARA FUNDIR, T.P.TELARES RECTILINIOS | |
MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y COMP. |   | MAQ. DE ESCRIBIR, OTRAS MAQUINAS DE ESCRIBIR MAQUINAS DE CALCULAR | |
  |   |   | ELECTRONICAS, MAQUINAS AUTOMATICAS. |
MAQUINAS Y EQUIPO N.E.P. EXC. ELECT. |   | BOMBAS Y TUBOBOMBAS DE INYECCION, COMPRESORAS DE CARACT., | |
  |   |   | MOTOCOMPRESORAS, MOTOCOMPRESORAS HERM., CABEZAS DE MAQUINA, |
  |   |   | INTERCAMBIADORES, TALADRADORAS, PERFORADORAS SIMILARES, ART.GRIFERIA |
  |   |   | DE DIAMETRO NOMINAL RODAMIENTOS DE BOLAS DE RODILLO, COJINETES DE |
  |   | ANTIFRICCION, JUEGOS O SURTIDOS DE CINTAS DE METAL O PLASTICOS. | |
MAQUINAS, APARATOS, ACCESORIOS Y SUM. |   |   | |
MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICO |   | MAQ.,GENERADORES, MOT.CONVERTIDORES DE CORRIENTE ALTERNA. | |
EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y TV |   | TRASMISORES Y TRANSISTORES,PARTES Y PIEZAS PARA EMSAMBLAJE. | |
APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS |   | JUEGOS DE PLATINO P., INTERRUPTORES PARA AUTOMOTORES. | |
MATERIAL DE TRANSPORTE |   |   | |
CONSTRUCCIONES NAVALES REPARACION |   | MOTOR MARINO. | |
VEHICULOS Y AUTOMOVILES |   | CAJAS DE CAMBIO MECA, SISTEMA DE EMBRIAGE, ORGANOS, MOTORES DE | |
  |   |   | EXPLOSION O COMBUSTION INTERNA, EMBOLOS (PISTONES), SEGMENTOS |
  |   |   | (ANILLOS), CARBURADORES Y SUS PARTES, VALVULAS. |
EQUIPO PROF. Y CIENTIF. INSTRUM. DE MEDIDA |   |   | |
EQUIPO PROF.Y CIENTIF.E INSTRUM. |   | APARATO PARA EL FILTRADO Y LA DEP. DE LIQUIDOS O GASES PARA | |
  |   |   | LABORATORIO, BALANZA ELECTRONICA, INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN CIRUJIA. |
APARATOS FOTOGRAF. E INSTRUM. DE OPTICA |   | LENTES DE CONTACTO. | |
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |