MES | GENERAL | |||||
1993 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
1994 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
1995 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
1996 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
1997 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
1998 | ||||||
ENERO | ||||||
FEBRERO | ||||||
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |