12.27   LIMA METROPOLITANA: ESTRUCTURA DE LA CANASTA DE MAQUINARIA
CODIGO | RACION | ||
1 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
11 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL | ||
111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA | ||
1113811 | 3811 FAB.HERRAMIENTA MANUAL Y ART.GEN.FERRET. | PICOS, PALAS. | |
1113822 | 3822 MAQUIN.Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA | ARADO DE DISCO, RASTRA DE DISCO, CULTIVADORAS, CRIADORAS, | |
COMEDEROS, NIDOS DE AVES | |||
112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA | ||
1123320 | 3320 MUEBLES Y ACCESORIOS EXC. METALES | ESCRITORIOS, ESTANTES, MESAS DE CONFERENCIA, SILLONES | |
GIRATORIOS FIJOS. | |||
1123710 | 3710 INDUSTRIA DE HIERRO Y ACERO | BOLAS DE ACERO PARA MOLINO,BARRAS DE ACERO PARA MOLINO. | |
1123811 | 3811 FAB. DE HERRAMIENTAS MANUALES | BROCAS DIAMANTINAS. | |
1123812 | 3812 FAB.DE MUEBLES Y ACCES.MET.DE OFICINA | ESCRITORIOS, SILLONES GIRATORIOS, ARCHIVADORES, ARMARIOS, | |
CREDENZAS, MESAS AUXILIARES, SILLAS. | |||
1123813 | 3813 FAB.PRO.METALICOS ESTRUCTURALES | TANQUE DE FIERRO Y ACERO. | |
1123819 | 3819 PRO.METALICOS EXC. MAQUINARIA | BALONES PARA GAS DE 24 LBS,BALONES PARA GAS DE 100 LBS. | |
1123824 | 3824 MAQ.Y EQUIPO ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA | MEZCLADORA DE CONCRETO, MOLINO PARA MAIZ, AMASADORA, | |
SOBADORA. | |||
1123825 | 3825 CONST.MAQ.DE OFICINA | BALANZAS DE PLATAFORMA. | |
1123829 | 3829 MAQ.Y EQUIPO EXC.MAQUI. ELECTRICA | BOMBAS CENTRIFUGAS MONOFASICAS, BOMBAS CENTRIFUGAS | |
TRIFASICAS, BOMBAS, CICLONES, VITRINAS FRIGORIFICAS, | |||
MAQ. CONSERVADORA, MAQUINA CHUPETERA, PIÑONES, | |||
VENTILADORES INDUSTRIALES. | |||
1123831 | 3831 MAQUINARIA Y APARATOS INDUSTRIA | MOTORES ELECTRICOS MONOFASICOS, MOTORES ELECT. | |
MOTORES ELECT.TRIFASICOS,TRANSFORMADORES DE POTENCIA | |||
MONOFASICOS, TRANSFOR. DE POTENCIA TRIFASICOS, | |||
SOLDADORES ELECT. POR ARCO. | |||
1123839 | 3839 CONSTRUCCIONES DE APARATOS Y SUM. ELEC. | INTERRUPTORES. | |
113 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | ||
1133843 | 3843 FAB.DE VEHICULOS | AUTOS Y STATION WAGON, CAMIONETAS, CAMIONES, CARROCERIAS, | |
RADIADORES INDUSTRIALES. | |||
1133844 | 3844 FAB.DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS | MOTOCICLETAS. | |
114 | OTROS BIENES DE CAPITAL | ||
1143215 | 3215 CORDELERIA | REDES PARA PESCA. | |
1143819 | 3819 FAB.DE PRODUCTOS METALICOS N.E | CAJAS DE SEGURIDAD. | |
1143824 | 3824 MAQUINARIA Y EQUIPO ESP. INDUS | TUBERIAS DE PERFORACION PARA MINAS. | |
1143839 | 3839 CONST.DE APARATOS Y SUMINISTRO | REFLECTORES. | |
1143849 | 3849 CONSTRUCCION DE MAT.DE TRANSPORTE | CARRETILLA. | |
1143851 | 3851 FAB.DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO | EQUIPOS DENTALES. | |
12 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO | ||
121 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA | ||
1213811 | 3811 FABRIC. DE CUCHILL.HERR.Y ART. FERRET. | HACHAS, MACHETES. | |
1213822 | 3822 CONSTR. MAQ. Y EQUIP. PARA LA AGRICULTURA | TRILLADORAS, APARATOS DE LECHERIA, TRACTORES DE | |
CARACTERISTICAS DE ENSAMBLADOS | |||
122 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA | ||
1223811 | 3811 FAB.DE CUCHI.,HERR.,MANT. Y ART. FERRET. | LLAVES DE AJUSTE, BROCAS(BARRENAS). | |
1223821 | 3821 CONSTRUCCIONES DE MOTORES Y TURBINAS | DE MAS DE 30,MOTORES DE EXPLOSION, OTROS HASTA 30 HP. | |
1223823 | 3823 CONSTR.DE MAQ. PARA TRANSF. METALES | PARALELO UNIVERSAL, TALADROS. | |
1223824 | 3824 CONSTR. DE M.Y.E. ESP.IND.EXCEPTO | MAQUINA PARA FUNDIR. | |
MAQUINARIA PARA METAL Y MADERA | |||
1223825 | 3825 CONSTR. DE MAQ. DE OFIC. CALCULO | MAQ.ESCRIBIR ELECTRICAS, OTRAS MAQ. DE ESCRIBIR | |
Y CONTABILIDAD | MECANICAS, DE CALCULAR ELECTRICAS, MAQUINAS AUTOMATICAS | ||
ELECTRICAS, MAQUINA AUTOMATICAS. | |||
1223829 | 3829 CONSTR. DE MAQ. Y EQ. NEP EXCEPTO | BOMBAS DE INYECCION,COMPRESORAS DE CARACTERISTICAS, | |
MAQUINARIA ELECTRICA | MOTOCOMPRESORAS,HERM,INTERCAMBIADORES DE TEMPER., | ||
CABEZAS DE MAQ.TALADRADORAS PERFORADORAS | |||
1223831 | 3831 CONSTR. DE MAQ. Y APAR. IND. ELECTRICO | DE CORRIENTE ALTERNA,P'LAS MAQ. Y EQUIPO. | |
1223832 | 3832 CONSTR.DE EQUIP. Y APAR. DE RADIO, | PARTES Y PIEZAS CONSIGNADAS A LA INDUST, TRANSMISORES | |
TELEVISION Y COMUNICACIONES | Y TRANSISTORES. | ||
123 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | ||
1233841 | 3841 CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPUESTOS | DESARMADOS SISTEMA C. | |
1233843 | 3843 FABRICACION DE VEHICULOS, AUTOMOVILES | OTROS MOTORES, EMBOLOS (PISTONES), SEGMENTOS(ANILLOS), | |
CARBURANTES Y SUS PARTES, VALVULAS, CAJAS DE CAMBIO, | |||
MECANIZADOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, ORGANOS | |||
124 | OTROS BIENES DE CAPITAL | ||
1243824 | 3824 CONSTR. DE MAQ.Y EQ. ESP.IND. | FILTROS PARA MOTORES. | |
1243839 | 3839 APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS | INTERR.RECONOCIBLES PARA AUTOMOT. | |
1243851 | 3851 FAB.DE EQ.PROF.Y CIENTIF.INSTRUM.DE | MANOMETROS,CENTRIFUGAS Y SECADORAS | |
MEDIDA Y CONTROL | INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN CIRUGIA, | ||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA .- Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |