12.28   LIMA METROPOLITANA : INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
            Y VARIACION PORCENTUAL, 1996 - 98
              (AŅO BASE: 1990 = 100,000)
ENERO | ||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||
MARZO | ||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||
MAYO | ||||||||||||
JUNIO |   |   |   |   | ||||||||
JULIO |   |   |   |   | ||||||||
AGOSTO |   |   |   |   | ||||||||
SETIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
OCTUBRE |   |   |   |   | ||||||||
NOVIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
DICIEMBRE |   |   |   |   | ||||||||
PROMEDIO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Nota.- Las Variaciones Porcentuales han sido calculadas con los Números Indices a 8 decimales. | ||||||||||||
Las diferencias a nivel de décimos que pudieran presentarse, se deben al redondeo de cifras. | ||||||||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |