12.31   LIMA METROPOLITANA: ESTRUCTURA DE LA CANASTA DE MATERIALES
DESAGREGACION | RACION | ||
2300000000 | INDICE GENERAL |   | |
2310000000 | MADERA, PUERTAS Y VENTANAS MADERA |   | |
2313311010 | MADERAS | PINO,TORNILLO,CEDRO,CAOBA, ROBLE. | |
2313311020 | MADERA TERCIADA |   | TRIPLAY. |
2320000000 | ACCE.DE PLASTICO Y SUMINIST.ELECTRICOS |   | |
2323560010 | TUBERIA PVC |   | TUBERIAS PVC-SAP, TUBERIAS PVC-SAL,TUBERIAS PVC-SEL.TEE, |
2323560020 | ACCESORIOS PVC |   | TEE, YEE, CODOS, PEGAMENTO PVC. |
2323839010 | CABLES DE ENERGIA |   | ALAMBRE TW, CABLE WP, CABLE DURO, CABLE NYY,CABLE NKY, |
  |   |   | ALAMBRE ESMALTADO, CABLE MELLIZO, CABLE TW-AWG, CABLE |
  |   |   | 250 MCM. |
2323839020 | CABLES TELEFONICOS |   | ALAMBRE TELEFONICO. |
2330000000 | PRODUCTOS DE VIDRIO |   | |
2333620010 | PRODUCTOS DE VIDRIO |   | VIDRIO PLANO, VIDRIO SIMPLE, VIDRIO CRISTAL LAMINADO, |
  |   |   | VIDRIO DOBLE, VIDRIO MEDIO DOBLE, VIDRIO DE FANTASIA |
  |   |   | (CATEDRAL), VIDRIO TRIPLE. |
2340000000 | LADRILLOS |   | |
2343691010 | LADRILLO DE ARCILLA |   | LADRILLO KING-KONG, TECHO, PANDERETA, CARAVISTA, |
  |   |   | PASTELERO, CORRIENTE, PREVI. |
2350000000 | MAYOLICAS Y MOSAICOS |   | |
2353691020 | CERAMICA Y ESMALTE |   | ENCHAPE, MAYOLICA, LOSETAS Y ZOCALOS |
2360000000 | AGLOMERANTES |   | |
2363692010 | CEMENTO |   | CEMENTO PORTLAND TIPO I, CEMENTO BLANCO, CEMENTO |
  |   |   | 1P ATLAS |
2363692020 | CAL Y YESO |   | CAL HIDRATADA, YESO. |
2370000000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS |   | |
2373699010 | AGREGADOS |   | PIEDRA GRANDE,PIEDRA TRITURADA de 1/2, PIEDRA TRITURADA |
  |   |   | DE 3/4 PIEDRA CHANCADA DE 1/2, ARENA, HORMIGON. |
2380000000 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |   | |
2383699020 | PLANCHAS DE ASBESTO, CEMENTO |   | PLANCHAS GRAN ONDA, PLANCHA PERFIL, PLANCHA PANEL, |
  |   |   | PLANCHAS ETERPLAN-ETERNIT, ETERNIT, CANALON, ASBETO, |
  |   |   | CEMENTO TECHALIT, TEJA ASBESTO CEMENTO, TANQUE |
  |   |   | ASBESTO CEMENTO. |
2383699030 | TUBERIAS DE CONCRETO |   | TUBERIAS: DE CONCRETO SIMPLE, DE CONCRETO REFORZADO. |
2383699040 | DUCTOS DE CONCRETO |   | DUCTO, CAJA DE DESAGUE, NIPLES. |
2383699050 | POSTES DE CONCRETO |   | POSTES DE CONCRETO. |
2390000000 | PROD.METALICOS DE FIERRO Y ACERO |   | |
2393710010 | FIERRO | FIERRO CORRUGADO: 1/2", 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1 3/8"; FIERRO RE- | |
  |   |   | DONDO LISO DE 1/2 FIERRO REDONDO DE 3/4, ALAMBRE NEGRO. |
2393710020 | LAMINAS, PLANCHAS DE FIERRO Y ACE. |   | PLANCHA GALVANIZADA LISA , PLANCHA GALVANIZADA |
  |   |   | ONDULADA, PLANCHA LAMINADA EN CALIENTE, PLANCHA |
  |   |   | LAMINADA EN FRIO (LAF). |
2393710030 | TUBOS DE FIERRO Y ACERO |   | TUBO: NEGRO, DE FIERRO GALVANIZADO, DE ACERO GALVA- |
  |   |   | VANIZADO; CODO FIERRO, FIERRO FUNDIDO, TEE DE |
  |   |   | FIERRO FUNDIDO, TUBOS DE FIERRO FUNDIDO, VALVULAS |
  |   |   | COMPUERTA DE FIERRO. |
2393710040 | OTROS PROD.BASICOS DE HIERRO |   | PERFILES DE ACERO LIVIANO, PERFILES Y PLANCHAS DE |
  |   |   | ALUMINO Y PLATINA. |
2393819010 | PRODUCTOS METALICOS N.E.P. |   | ALAMBRON, CLAVOS. |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dir. Técnica de Indicadores Ecónomicos. |