12.33   LIMA METROPOLITANA: INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
Y MES | GENERAL | |||||||
RANTES | DOS | MOSAICOS | DE CONCRETO | |||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |