I. AHORRO CTA. CTE. | ||||||||||
SIN INTERESES | ||||||||||
II. GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||
III. RESULTADO PRIMARIO | ||||||||||
IV. INGRESOS DE CAPITAL | ||||||||||
V. INTERESES | ||||||||||
VI.RESULTADO ECONOMICO | ||||||||||
Nota: | ||||||||||
AHORRO EN CTA. CTE. | ||||||||||
PBI GLOBAL (VALORES CTES.) 1/ | ||||||||||
1/ Los valores entre 1988 - 89 están expresados en Miles de Nuevos Soles y a partir de 1990 en Millones de Nuevos Soles. FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - DNCN. |