SECTOR ECONOMICO | ||||||||||
AGRICULTURA | ||||||||||
TRANSPORTES Y COMUNICAC. | ||||||||||
ENERGIA Y MINAS | ||||||||||
INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES I. | ||||||||||
PESQUERIA | ||||||||||
SECTOR SOCIAL | ||||||||||
EDUCACION | ||||||||||
SALUD | ||||||||||
VIVIENDA Y CONSTRUCC. | ||||||||||
TRABAJO Y OTROS | ||||||||||
SECTORES GENERALES 1/ | ||||||||||
PROGRAMAS MULTISECTORIALES 2/ | ||||||||||
NOTA: La información fue estimada a partir de la estructura porcentual de la FBK del gobierno Central. 1/ Comprende: Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. 2/ Incluye proyectos de ámbito sectorial diverso. En los últimos períodos se incorpora el gasto ejecutado en las microregiones. FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - Sub Gerencia del Sector Público. |