I. INGRESOS CORRIENTES | ||||||||||
II. GASTOS CORRIENTES | ||||||||||
III. AHORRO EN CTA.CTE. | ||||||||||
IV. GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||
V. INGRESOS DE CAPITAL | ||||||||||
VI. RESULTADO ECONOMICO | ||||||||||
    CON INGRESOS DE CAPITAL | ||||||||||
VII.RESULTADO PRIMARIO | ||||||||||
    PBI GLOBAL (VALORES CTES.) 1/ | ||||||||||
1/ Los valores entre 1988 - 89 están expresados en Miles de Nuevos Soles y a partir de 1990 en Millones de Nuevos Soles. FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - DNCN. |