DE INVERSION | |||
CORPAC - PLAYA ESTAC AEROP. J. CHAVEZ | |||
CORPAC - DUTY FREE | |||
ENTUR PERU - MACHU PICCHU RUINAS | |||
SAN ANTONIO DE ABAD | |||
PETROPERU - LOTES 8/8X | |||
PETROPERU - LOTE X | |||
PETROPERU - TERMINALES DEL NORTE | |||
PETROPERU - TERMINALES DEL CENTRO | |||
PETROPERU - TERMINALES DEL SUR | |||
(C) Inversiones Comprometidas. NOTA: Para 1998 las operaciones están referidas al avance del proceso al 30/04/98. FUENTE: COMISION DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. |