NUEVOS SOLES | PORCENTUAL | |
NIVEL DESCENTRALIZADO | ||
AMAZONAS | ||
ANCASH | ||
APURIMAC | ||
AREQUIPA | ||
AYACUCHO | ||
CAJAMARCA | ||
PROV. CONST. DEL CALLAO | ||
CUSCO | ||
HUANCAVELICA | ||
HUANUCO | ||
ICA | ||
JUNIN | ||
LA LIBERTAD | ||
LAMBAYEQUE | ||
LIMA | ||
LORETO | ||
MADRE DE DIOS | ||
MOQUEGUA | ||
PASCO | ||
PIURA | ||
PUNO | ||
SAN MARTIN | ||
TACNA | ||
TUMBES | ||
UCAYALI | ||
MULTIDEPARTAMENTAL | ||
MINISTERIO DEL INTERIOR | ||
MINISTERIO DE DEFENSA | ||
SERVICIO DEUDA Y SUS ACCIONES | ||
GASTOS EN EL EXTERIOR | ||
FUENTE: COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. |