(PORCENTAJE DEL PBI) | ||||||||
FONCODES | ||||||||
APOYO SOCIAL | ||||||||
GENERACION DE EMPLEO | ||||||||
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ||||||||
MINISTERIO DE AGRICULTURA | ||||||||
APOYO AL AGRO EN ZONA DE EMERGENCIA | ||||||||
PRONAMACHCS | ||||||||
PRONAA | ||||||||
COMEDORES A NIVEL NACIONAL | ||||||||
PROYECTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | ||||||||
AYUDA A DESPLAZADOS | ||||||||
PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS | ||||||||
ACCION CIVICA FF.AA. | ||||||||
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | ||||||||
VASO DE LECHE (GOB. LOCALES) | ||||||||
APOYO SOCIAL FINANCIADO CON PL-480 | ||||||||
MINISTERIO DE EDUCACION | ||||||||
ALIMENTACION ESCOLAR / TEXTOS | ||||||||
MEJORA EDUC. PRIMARIA | ||||||||
INFES | ||||||||
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA | ||||||||
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | ||||||||
ELECTRIFICACION RURAL AMPL. FRONTERA ELECT. | ||||||||
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | ||||||||
PROG.NAC.DE AGUA POTABLE Y ALCANT. | ||||||||
COOPERACION POPULAR | ||||||||
PROYECTOS MULTISECTORIALES | ||||||||
MINISTERIO DE SALUD | ||||||||
LUCHA CONTRA EPIDEMIAS | ||||||||
PLANIFICACION | ||||||||
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIC. | ||||||||
CAMINOS RURALES | ||||||||
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVIC.SOC. | ||||||||
INADE - MEF | ||||||||
PROG.EMERGENCIA E INV.SOCIAL (PL-480) | ||||||||
AYUDA A DESPLAZADOS (PL-480) MEF. | ||||||||
GASTO SOCIAL BASICO | ||||||||
EDUCACION | ||||||||
SALUD | ||||||||
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD | ||||||||
OTROS |
PORCENTUAL | DEL PBI | ||
FONCODES | |||
APOYO SOCIAL | |||
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES | |||
INVERSION SOCIAL | |||
MINISTERIO DE AGRICULTURA | |||
APOYO AL AGRO EN ZONA DE EMERGENCIA | |||
PRONAMACHCS | |||
TITULACION DE TIERRAS | |||
PRONAA | |||
ASISTENCIA ALIMENTARIA | |||
PROYECTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | |||
PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS | |||
ACCION CIVICA FF.AA. | |||
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | |||
VASO DE LECHE (GOB. LOCALES) | |||
APOYO SOCIAL FINANCIADO CON PL-480 | |||
MINISTERIO DE EDUCACION | |||
MEJORA EDUC. PRIMARIA | |||
INFES | |||
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA | |||
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | |||
INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCION DE ENERGIA | |||
MINISTERIO PROMOCION DE LA MUJER | |||
PROYECTO DE APOYO A LA REPOBLACION | |||
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | |||
PROG.NAC.DE AGUA POTABLE Y ALCANT. | |||
COOPERACION POPULAR | |||
PROYECTOS MULTISECTORIALES | |||
MINISTERIO DE SALUD | |||
LUCHA CONTRA EPIDEMIAS | |||
PLANIFICACION | |||
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIC. | |||
CAMINOS RURALES | |||
COFOPRI | |||
GASTO SOCIAL (Gasto Social Básico) | |||
EDUCACION | |||
SALUD | |||
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD | |||
OTROS |
PORCENTUAL | DEL PBI | ||
I APOYO SOCIAL | |||
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | |||
VASO DE LECHE | |||
APOYO SOCIAL FINANCIADO CON PL-480 | |||
PRONAA | |||
ASISTENCIA ALIMENTARIA | |||
PROYECTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | |||
PAR (Programa de Apoyo a la Repoblación) | |||
MINISTERIO DE EDUCACION | |||
ALIMENTACION ESCOLAR | |||
MEJORAMIENTO DE EDUC. PRIMARIA | |||
MEJORAMIENTO DE OTROS NIVELES | |||
MINISTERIO DE SALUD | |||
FONDO DE EMERGENCIA LUCHA CONTRA EPIDEMIAS | |||
PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR | |||
SEGURO ESCOLAR | |||
PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS | |||
ACCION CIVICA FF.AA. | |||
MINISTERIO DE AGRICULTURA | |||
TITULACION DE TIERRAS | |||
COFOPRI | |||
II INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL Y ECONO. | |||
FONCODES | |||
APOYO SOCIAL | |||
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES | |||
INVERSION SOCIAL/DESARROLLO PRODUCTIVO | |||
COOPERACION POPULAR | |||
INVERSIONES Y PROYECTOS MULTISECTORIALES | |||
MINISTERIO DE AGRICULTURA | |||
APOYO AL AGRO EN ZONAS DE EMERGENCIA | |||
PROGRAMA NAC. DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS | |||
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | |||
INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCION DE ENERGIA | |||
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIC. | |||
CAMINOS RURALES | |||
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | |||
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. | |||
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA M. | |||
LUCHA CONTRA LA POBREZA ZONAS MARGINALES DE LIMA | |||
INFES | |||
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | |||
III GASTO SOCIAL BASICO | |||
MINISTERIO DE EDUCACION | |||
MINISTERIO DE SALUD | |||
PODER JUDICIAL | |||
MINISTERIO PUBLICO | |||
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD | |||
FUENTE: COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. |