|       | 
4.48    VENTAS DE PETROPERU DE PETROLEO Y DERIVADOS, 1996-97
| TIPO | 1996 | 1997 | ||
| BARRILES | MILES S/. | BARRILES | MILES S/. | |
| VENTAS EN EL PAIS | 
 | 3 251 261 | 
 | 3 048 342 | 
| CRUDO REDUCIDO | - | - | 790 791 | 38 102 | 
| PETROLEO CRUDO SELVA | 1 345 984 | 63 018 | - | - | 
| PETROLEO CRUDO LORETO | 267 357 | 14 300 | - | - | 
| GAS LICUEFACTADO (GLP) | 2 638 647 | 188 764 | 1 712 369 | 116 349 | 
| GASOLINA AVIACION 100 LL | 17 994 | 3 981 | 58 718 | 13 750 | 
| GASOLINA MOTOR 95 OCTANOS | 588 500 | 46 606 | 451 913 | 38 169 | 
| GASOLINA SUPER EXTRA 97 SP. | 876 910 | 71 865 | 310 067 | 40 031 | 
| GASOLINA MOTOR SUPER 90 OCTANOS | 1 297 266 | 92 152 | 911 989 | 69 461 | 
| GASOLINA MOTOR 84 OCTANOS | 6 325 033 | 429 963 | 4 612 293 | 337 873 | 
| GASOLINA PETROPERU 84 LP | - | - | 22 720 | 3 361 | 
| TURBO COMBUSTIBLE A-1 | 3 466 699 | 316 068 | 3 437 054 | 350 813 | 
| TURBO COMBUSTIBLE JP-5 | 1 357 | 176 | - | - | 
| KEROSENE DOMESTICO | 4 665 239 | 340 618 | 3 621 668 | 298 105 | 
| PETRODIESEL 2 VARIOS | 17 054 321 | 1 229 055 | 12 924 094 | 1 342 213 | 
| PETRODIESEL 2 BUNKER | 144 614 | 10 248 | 430 599 | 34 798 | 
| PETROPERU INDUSTRIAL 6 VARIOS | 2 993 662 | 117 393 | 2 146 038 | 116 663 | 
| PETROPERU INDUSTRIAL ALTA VISCOSIDAD | 5 873 368 | 222 726 | 1 660 867 | 80 839 | 
| PETROPERU INDUSTRIAL 500 LP | - | - | 1 081 732 | 72 613 | 
| PETROPERU INDUSTRIAL 6 BUNKER | 10 742 | 377 | 59 972 | 3 266 | 
| ACEITES LUBRICANTES | 121 030 | 33 422 | 16 915 | 7 980 | 
| GRASAS LUBRICANTES | 6 898 | 3 632 | - | - | 
| ASFALTOS LIQUIDOS DE PAVIMENTACION | 260 099 | 18 032 | 305 042 | 25 633 | 
| ASFALTOS LIQUIDOS INDUSTRIAL | 210 | 37 | 107 | 23 | 
| ASFALTOS SOLIDOS DE PAVIMENTACION | 332 860 | 18 628 | 538 490 | 34 863 | 
| ASFALTOS SOLIDOS INDUSTRIAL | 1 419 | 224 | 14 | 2 | 
| BREAS | 752 | 104 | 9 | 1 | 
| HEXANO PETROPERU | 20 263 | 2 657 | 1 647 | 260 | 
| SOLVENTE PETROPERU 1 | 51 387 | 6 071 | 35 806 | 5 139 | 
| PROPANO / BUTANO SATURADO | 15 760 | 1 423 | - | - | 
| SOLVENTE PETROPERU 3 | 94 279 | 11 011 | 122 280 | 17 945 | 
| ACIDO NAFTENICO | 296 | 116 | 247 | 92 | 
| ACEITE AGRICOLA | 10 | 4 | - | - | 
| OTROS | 112 054 | 8 593 | - | - | 
| VENTAS EN EL EXTERIOR | 
 | 276 310 | 
 | 148 798 | 
| PETROLEO CRUDO | - | - | 23 342 | 1 293 | 
| GASOLINA DE AVIACION | - | - | … | 1 | 
| NAFTA | 1 023 236 | 50 830 | 980 487 | 58 071 | 
| PETRO DIESEL 2 BUNKER EXT. | 461 417 | 40 558 | 400 776 | 34 006 | 
| INDUSTRIAL 6 BUNKER EXT. | 832 511 | 29 635 | 87 251 | 4 359 | 
| PP INDUSTRIAL 6 EXPORTACION | 1 795 523 | 68 233 | 37 245 | 2 395 | 
| RESIDUAL PESADO EXPORTACION | 2 254 439 | 79 003 | - | - | 
| ACEITES LUBRICANTES | 857 | 354 | 247 | 45 | 
| ACIDO NAFTENICO | 1 266 | 539 | 5 864 | 305 | 
| ASFALTO SOLIDO PAVIMENTACION | 27 530 | 1 565 | 84 987 | 3 813 | 
| SOLVENTE 3 | - | - | 1 905 | 768 | 
| GRASA MULTIPLE | 12 | 1 | - | - | 
| GASOLINA MOTOR | 16 702 | 1 376 | 120 293 | 9 801 | 
| TURBO A-1 | - | - | 4 013 | 276 | 
| TURBO JET EXPORTACION | 17 534 | 1 566 | 41 036 | 3 541 | 
| INTERMEDIATE FUEL OIL IFO | - | - | 424 743 | 20 482 | 
| PETRO DIESEL EXPORTACION | 3 772 | 319 | 8 940 | 708 | 
| NAFTA CRAQUEADA | 57 111 | 2 332 | 140 724 | 8 934 | 
| FUENTE: PETROLEOS DEL PERU - Departamento de Información Financiera | ||||