2.50   COLOCACION MENSUAL DE POLLOS BB LINEA CARNE, 1991-99
             (Unidades)

MES

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

T O T A L

176 923 214

177 217 438

172 703 142

195 274 857

222 560 778

201 938 944

218 952 259

238 973 365

103 422 132

ENERO

13 023 618

15 063 632

12 767 588

15 067 935

18 145 779

18 024 582

17 553 068

18 870 221

21 909 339

FEBRERO

12 478 253

14 058 933

12 194 975

14 574 407

16 367 705

16 369 702

16 104 887

16 305 094

19 619 791

MARZO

13 421 701

15 377 131

13 142 865

15 334 727

18 405 640

16 761 842

17 147 080

17 589 482

21 423 441

ABRIL

13 467 041

16 206 992

13 402 530

14 058 481

17 730 511

16 719 773

17 426 970

18 572 467

20 395 513

MAYO

13 953 951

15 474 481

13 792 925

14 431 316

18 888 436

17 648 115

18 460 035

19 461 853

20 074 048

JUNIO

14 187 627

15 318 550

14 703 632

15 025 182

19 818 759

16 220 782

17 636 046

20 447 620

 

JULIO

14 916 487

14 734 372

15 003 703

15 627 298

19 126 591

16 640 642

18 460 246

21 147 302

 

AGOSTO

15 985 178

14 627 151

14 859 508

17 069 319

19 568 052

16 795 070

18 825 027

21 204 601

 

SETIEMBRE

15 462 249

15 201 999

14 845 975

17 694 353

19 916 501

15 547 563

19 115 393

20 324 393

 

OCTUBRE

17 367 102

14 568 891

14 935 903

18 326 720

18 335 384

16 872 132

19 999 403

21 523 075

 

NOVIEMBRE

16 496 808

12 422 223

16 708 592

19 213 687

18 557 009

17 342 472

19 163 534

21 233 788

 

DICIEMBRE

16 163 199

14 163 083

16 344 946

18 851 432

17 700 411

16 996 269

19 060 570

22 293 469

 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Información Agraria.

LE>