C.     INDICE DE PRECIOS

11.15    INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGUN CLASE
            DE ACTIVIDAD ECONIMICA, 1992 - 98
                (BASE: AÑO 1979 = 100,0)

CLASE DE
ACTIVIDAD ECONOMICA

INDICE DE PRECIOS DEL PBI

1992

1993

1994

1995

1996

1997 P/

1998 E/

PRODUCTO BRUTO INTERNO P.C

1 587 076 704,4

2 287 776 512,4

2 757 537 442,8

3 128 530 406,6

3 411 100 707,8

3 710 953 860,0

3 932 952 184,1

AGRICUL.,CAZA Y SILVIC.

817 674 588,3

1 165 482 500,7

1 381 796 052,9

1 437 896 972,5

1 599 372 802,6

1 669 585 268,5

1 802 818 172,9

PESCA

1 053 849 442,2

1 445 143 740,2

1 713 217 904,5

1 939 362 667,8

2 154 244 050,4

2 422 662 859,9

2 591 037 928,9

EXPL.DE MINAS Y CANT.

314 610 476,1

425 292 879,6

570 065 628,6

697 247 762,0

769 662 994,8

875 005 374,8

806 820 782,0

EXTR.DE PETROLEO

238 369 197,7

309 278 117,1

435 123 382,6

529 153 545,6

654 245 443,3

783 131 796,2

640 445 182,8

EXTR.DE MINERALES

393 399 327,8

543 370 313,9

694 427 261,0

834 632 124,8

857 834 898,1

937 699 326,9

913 319 144,6

INDUST.MANUFACTUR.

1 614 406 318,3

2 338 754 946,3

2 781 415 744,9

3 235 444 458,8

3 361 391 057,3

3 611 266 611,6

3 849 740 745,3

IND.ALIMENTICIA

1 499 801 033,1

2 025 017 283,3

2 247 517 939,6

2 571 140 502,7

2 900 773 208,2

3 074 069 923,9

3 519 136 456,9

FAB.DE PROD.LACTEOS

1 686 323 504,3

2 500 776 803,9

2 751 604 711,8

2 882 030 777,2

3 198 189 560,9

3 352 662 115,9

3 471 011 086,8

ELAB.DE PESCADO

445 208 014,2

600 717 255,9

689 563 338,4

773 896 935,4

865 990 670,8

884 176 474,0

993 460 686,8

HARINA Y ACEITE PESC.

639 670 532,2

934 715 781,9

1 089 598 187,8

1 210 107 753,1

1 325 794 050,3

1 420 720 896,6

1 805 736 272,7

MOLINERIA Y PANADERIA

1 510 200 955,7

2 380 680 786,6

2 511 856 297,9

2 793 937 759,7

3 297 684 738,3

3 373 531 487,1

3 699 414 628,0

ELAB.Y REFINAC. AZUC.

3 089 103 271,4

5 108 647 004,7

5 331 894 876,3

5 602 221 952,2

6 272 247 694,0

6 461 669 573,6

8 564 943 013,9

OTROS PROD.ALIMENTICIOS

823 055 261,5

1 222 996 470,0

1 484 228 516,4

1 605 935 255,4

1 785 800 003,3

1 848 303 003,8

1 957 722 541,9

BEBIDAS Y TABACO

2 955 777 633,4

3 813 019 842,6

4 217 153 549,1

4 685 257 593,6

5 224 062 216,9

5 615 866 882,2

5 952 818 895,5

INDUST.TEXTIL Y DE CUERO

1 238 435 173,4

1 768 305 081,7

2 044 236 786,2

2 253 808 719,4

2 375 227 738,9

2 488 707 711,5

2 688 393 524,7

FAB.DE TEXTILES

802 040 723,0

1 264 577 608,1

1 563 144 381,7

1 737 124 170,8

1 836 140 248,6

1 913 258 138,6

2 081 624 854,7

FAB.DE PRENDAS DE VESTIR

1 931 296 250,0

2 453 846 416,7

2 756 651 065,1

3 017 817 063,9

3 238 117 709,1

3 487 452 771,6

3 706 813 552,8

PREPARACION DEL CUERO

828 733 191,5

1 389 548 133,3

1 758 466 651,4

1 983 333 482,1

2 030 933 495,6

2 093 892 429,9

2 186 023 722,2

FAB.DE CALZADO

1 411 334 164,3

2 218 931 599,5

2 691 301 186,9

3 134 042 929,4

3 409 838 708,5

3 481 445 315,3

3 630 103 038,0

INDUST.MADERA Y MUEBLES

2 903 812 549,8

4 306 173 421,8

4 992 577 464,9

5 556 239 460,7

5 916 283 776,7

6 138 736 047,7

6 771 639 733,4

INDUSTRIA DEL PAPEL

2 974 919 859,0

4 499 153 581,9

5 067 353 438,0

5 928 730 461,7

6 439 280 916,9

6 781 872 873,2

6 876 495 161,6

FABRICACION DE PAPEL.

1 665 493 603,2

2 444 459 411,8

2 883 973 222,4

3 123 631 393,6

3 359 153 199,3

3 430 703 167,1

3 616 990 347,6

IMPRESION Y EDICION

3 197 130 979,0

4 869 565 044,2

5 529 878 063,0

6 540 186 785,7

7 142 537 990,2

7 526 806 533,3

7 607 343 363,3

INDUSTRIA QUIMICA

2 984 600 323,4

4 262 649 298,7

5 105 423 640,8

6 014 097 417,7

5 886 216 820,6

6 615 184 035,7

6 626 608 386,7

QUIMICOS BASICOS

1 549 320 456,1

2 366 563 689,0

2 725 808 052,4

3 040 093 722,4

3 289 685 419,2

3 467 328 430,6

3 749 222 233,0

FARMACEUT.Y MEDICAM.

7 826 468 423,6

12 447 182 990,4

15 862 690 000,0

17 843 305 469,1

20 020 188 743,3

22 130 316 633,0

24 697 433 359,4

OTROS PROD. QUIMICOS

1 944 903 458,8

3 001 672 119,1

3 427 009 059,9

3 773 822 375,9

4 120 636 651,8

4 454 408 221,5

4 926 575 491,9

REFINACION DE PETROLEO

7 288 746 796,2

10 538 798 987,5

13 467 531 233,6

15 140 198 610,5

16 558 835 221,1

19 026 101 673,8

18 843 451 088,8

CAUCHO Y PLASTICO

1 019 030 488,7

1 550 164 945,0

1 853 067 173,2

2 248 141 094,4

2 500 607 339,9

2 668 898 214,9

2 795 137 099,3

FAB. PROD. NO METALICOS

1 875 769 231,0

2 896 096 633,5

3 510 069 120,3

3 871 957 245,8

4 175 131 498,2

4 435 242 190,3

4 773 651 169,0

INDUST.METALICAS BASICAS

485 437 388,4

690 966 008,0

883 634 781,8

1 118 005 216,8

1 041 358 048,8

1 143 024 324,2

1 172 977 117,3

SIDERURGIA

953 404 436,5

1 441 837 757,4

1 680 014 938,5

1 837 936 343,3

1 888 847 178,8

2 033 532 872,4

2 016 857 903,9

TRANS.METAL.NO FERROSAS

433 602 389,2

597 521 339,2

755 565 733,8

1 003 920 190,0

899 612 882,6

979 408 545,2

1 027 007 800,5

FAB. DE PROD.METALICOS

1 598 822 833,3

2 153 408 712,3

2 505 243 228,6

2 857 366 667,3

2 867 009 917,9

3 023 910 717,7

3 205 132 464,6

PROD. METALICOS

583 055 643,7

824 242 066,7

935 685 270,7

1 046 844 682,1

1 136 035 853,0

1 218 852 862,4

1 279 429 852,3

CONST.MAQ. NO ELECTRICA

1 511 246 654,2

2 355 856 355,9

2 597 703 091,7

2 712 781 337,9

2 933 601 740,6

3 281 233 545,8

3 608 700 659,0

MAQUINARIA ELECTRICA

1 570 132 490,2

2 293 448 485,6

2 582 652 336,7

3 035 133 027,2

3 384 780 348,9

3 837 325 487,3

4 112 845 452,2

CONST.MATER.DE TRANSP.

2 923 690 644,1

4 367 537 668,5

5 353 290 917,4

6 269 238 989,4

7 019 039 983,2

7 679 531 642,5

8 365 313 811,9

PROD. MANUF.DIVERSOS

2 282 388 656,0

3 192 040 279,1

3 804 912 011,6

4 110 065 953,2

4 481 615 912,7

5 126 072 286,7

5 418 258 406,5

ELECTRICIDAD Y AGUA

1 071 708 794,9

1 591 321 744,3

2 442 519 746,9

2 885 348 575,6

3 434 141 876,1

3 644 998 186,9

3 666 868 175,3

CONSTRUCCION

2 208 004 079,6

3 284 831 577,9

3 945 411 208,5

4 413 336 977,7

4 713 443 892,2

4 887 841 316,3

5 044 252 238,3

COMERCIO

1 253 381 035,9

1 841 408 630,3

2 153 472 150,9

2 349 653 463,8

2 608 115 344,8

2 790 683 419,0

3 013 938 092,5

TRANSPORTES Y COMUNIC.

1 126 039 935,3

1 554 658 340,5

1 956 506 428,4

2 108 526 978,0

2 305 041 692,3

2 632 588 116,8

2 829 505 708,0

FINANCIERO

465 493 244,1

625 959 847,1

863 308 931,7

1 114 085 589,9

1 222 539 660,7

1 323 289 263,0

1 385 915 059,1

SEGUROS

2 489 700 523,7

3 763 593 947,1

4 649 270 232,0

5 065 452 828,7

5 878 458 010,8

6 651 475 237,1

7 266 071 550,3

ALQUILER DE VIVIENDA

140 462 798,5

206 150 104,3

254 801 529,0

287 951 207,6

325 413 659,7

357 821 606,4

391 778 877,1

SERVIC. PREST.A EMPRESAS

3 478 909 532,7

4 884 761 794,4

5 495 357 019,1

6 014 118 721,3

6 865 717 932,6

7 552 976 297,3

8 025 037 316,0

RESTAURANTES Y HOTELES

2 938 083 034,1

4 318 836 017,9

4 932 542 615,7

5 372 032 162,9

6 016 676 022,4

6 618 343 624,8

7 015 444 242,5

SERVICIOS A HOG.MERCANT.

4 585 941 411,6

6 462 979 717,8

7 668 971 734,1

8 629 126 994,2

9 720 711 558,9

10 083 294 100,0

10 563 258 900,2

SERVIC. A HOG.NO MERCANT.

2 836 832 884,0

3 854 326 724,7

4 719 623 074,0

5 258 132 068,4

5 935 379 478,0

6 762 771 377,1

7 277 418 278,7

SALUD PRIVADA

7 372 850 273,3

10 412 312 705,3

12 144 921 542,8

13 716 474 388,9

15 993 409 137,2

18 424 407 327,0

19 437 749 730,0

EDUCACION PRIVADA

13 478 315 438,2

19 600 412 992,9

23 696 899 311,6

26 566 593 817,5

31 322 014 110,9

35 988 994 215,7

39 731 849 610,4

COMISION IMPUTADA

575 137 790,6

632 454 209,8

887 398 327,0

952 163 348,6

1 044 338 584,5

1 127 940 185,1

1 209 822 435,0

SERVIC.GUBERNAMENTALES

1 312 515 149,2

1 955 214 791,4

2 864 188 053,4

3 814 265 990,8

4 039 401 959,2

4 249 603 026,2

4 547 351 607,0

VALOR AGREGADO

1 600 467 773,0

2 303 056 170,5

2 781 315 496,2

3 162 230 388,5

3 451 087 165,0

3 755 250 664,2

3 979 006 145,7

DERECHOS DE IMPORTACION

926 465 006,9

1 528 726 667,1

1 754 762 043,0

1 934 529 081,3

1 971 275 055,3

2 087 285 865,3

2 266 172 414,8

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.