14.72   PRIMAS CEDIDAS NETAS Y SINIESTROS DE PRIMAS CEDIDAS NETOS, SEGUN RIESGO, 1997-98
              (NUEVOS SOLES)

RIESGO

PRIMAS CEDIDAS NETAS

SINIESTROS DE PRIMAS CEDIDAS NETOS

1997

1998

1997

1998

TOTAL

429 326 625

440 111 195

338 114 950

939 694 246

RAMOS GENERALES

350 734 666

343 886 731

277 995 809

851 880 765

INCENDIO

62 134 630

63 080 161

69 592 733

157 874 208

LINEAS ALIADAS INCENDIO

45 507 811

39 351 040

41 516 144

317 656 880

TERREMOTO

37 917 501

38 060 603

383 270

344 808

TRANSPORTES

29 325 150

28 887 159

15 196 194

29 971 143

MARITIMO-CASCOS

31 440 637

28 227 963

40 000 220

21 604 342

AVIACION

44 331 680

42 307 006

36 390 046

63 045 880

VEHICULOS

3 976 861

4 308 869

1 476 523

2 744 068

ROTURA DE MAQUINARIA (RM)

11 241 093

10 907 936

14 884 186

25 308 370

TODO RIESGO EQUIPO DE CONTRATISTAS (TREC)

7 835 360

9 354 329

5 131 684

23 243 978

ROBO Y ASALTO

19 431 287

13 238 125

18 191 513

12 556 559

DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA

2 181 710

3 577 003

7 310 226

11 908 763

COMPRENSIVO CONTRA DESHONESTIDAD (3-D)

6 415 786

8 778 769

6 443 589

5 568 039

SEGURO DE BANCOS (B.B.B.)

13 507 415

11 420 918

9 521 806

55 274 221

RESPONSABILIDAD CIVIL (EXTRACONTRACTUAL)

16 082 403

15 206 758

3 987 241

2 312 347

CREDITO A LA EXPORTACION

2 051 555

1 663 583

1 534 363

1 534 363

OTROS

17 353 787

25 516 509

6 436 071

120 932 796

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

14 379 504

17 066 539

9 120 413

11 947 318

ACCIDENTES PERSONALES

7 875 454

7 947 068

5 674 260

7 976 844

ACCIDENTES DE TRABAJO

160 564

-43 278

348 020

81 329

ECOLARES

-43 060

601 102

164 304

462 352

ASISTENCIA MEDICA

6 386 546

8 561 646

2 933 822

3 433 331

SEGURO DE SEPELIO

-

-

7

-6 538

SEGUROS DE VIDA

27 342 914

42 701 786

14 385 422

38 172 154

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

3 257 790

4 961 982

1 591 472

5 964 941

SEGURO DE VIDA EN GRUPO PARTICULAR

4 274 059

3 896 811

2 084 691

3 629 320

SEGUROS DE VIDA DE LEY PARA TRABAJADORES

12 705 276

10 532 757

6 365 384

13 166 660

SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO

7 166 846

8 971 244

4 343 875

4 903 447

RENTA PARTICULAR

-61 057

-

-

-

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

-

14 338 992

-

10 507 785

SEGUROS PREVISIONALES

36 869 541

36 456 139

36 613 306

37 694 010

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS