14.94   MONTO NEGOCIADO EN EL RESTO DEL MERCADO EXTRABURSATIL, SEGUN TIPO DE INSTRUMENTO, 1998
              (NUEVOS SOLES)

SECTOR

NUEVOS SOLES

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

1 273 236 744

96 621 091

58 486 374

159 611 955

153 971 527

180 708 696

94 092 337

ACCIONES

6 354 549

-

-

-

-

2 834 370

975 624

BONOS

320 235 673

15 219 611

5 901 640

23 365 181

59 791 734

16 616 576

38 996 599

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

128 642 142

-

-

8 008 526

9 509 398

82 114 054

1 996 546

LETRAS

557 248 039

53 940 214

43 184 147

51 341 593

46 401 022

37 003 894

45 723 719

PAGARES

27 880 519

6 893 551

2 941 275

5 879 979

-

5 258 481

23 500

OTROS

232 875 822

20 567 715

6 459 312

71 016 676

38 269 372

36 881 321

6 376 350

SECTOR

NUEVOS SOLES

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

123 566 743

51 501 427

121 385 073

111 130 284

65 460 066

56 701 170

ACCIONES

-

-

563 558

-

1 145 385

835 612

BONOS

41 048 271

2 027 629

44 476 722

46 277 446

22 360 179

4 154 085

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

2 993 498

-

6 605 961

2 813 895

7 853 172

6 747 092

LETRAS

67 537 251

35 698 738

40 356 371

58 726 740

33 444 027

43 890 321

PAGARES

4 800 113

112 885

-

851 766

44 909

1 074 060

OTROS

7 187 610

13 662 175

29 382 461

2 460 436

612 393

-

Nota: Corresponde a la negociación de valores inscritos en Rueda de Bolsa transados fuera de la Bolsa de Valores de Lima.

FUENTE: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES