CUADRO N§ 9: ACTIVIDADES REMUNERADAS FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA,                                                      
   POR TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGUN PROVINCIA Y                                                              
   TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL                                                                                              
                                                                                                                            
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                ³PRODUCT. INDIV³ UNIDADES  ³ UNIDADES  ³            TAMA¥O DE LAS UNIDADES             ³
   ³ PROVINCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD  ³ QUE DURANTE  ³ AGROPEC.  ³ AGROPEC.  ³               AGROPECUARIAS (Has.)            ³
   ³                                ³              ³           ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³           PRINCIPAL            ³ EL A¥O DEJAN ³    SIN    ³    CON    ³  MENORES  ³  DE 3,0   ³  DE 10,0  ³  DE 50,0  ³
   ³                                ³DE TRABAJAR 1/³TIERRAS 2/ ³  TIERRAS  ³  DE 3,0   ³   A 9,9   ³  A 49,9   ³   Y MAS   ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                            
   DPTO. SAN MARTIN                          12866           1       12865        3413        4298        4449         705  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.          5499           Ä        5499        1754        1931        1630         184  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C           410           Ä         410          87          95         166          62  
     EXTRACCION DE MADERA                     1319           Ä        1319         222         391         611          95  
     PESCA                                     638           Ä         638         124         205         263          46  
     MINAS O CANTERAS                           30           Ä          30          11           7          11           1  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    85           Ä          85          23          28          30           4  
     CONSTRUCCION                              676           Ä         676         165         245         246          20  
     COMERCIO                                 1705           Ä        1705         370         564         628         143  
     HOTELES O RESTAURANTES                     49           Ä          49          14          17          13           5  
     TRANSPORTE                                460           Ä         460          99         159         159          43  
     ENSE¥ANZA                                 332           Ä         332         107          96         111          18  
     SERVICIO DOMESTICO                        273           Ä         273          60         116          89           8  
     OTRA                                      635           1         634         168         199         229          38  
     NO ESPECIFICADO                           755           Ä         755         209         245         263          38  
                                                                                                                            
    PROV. MOYOBAMBA                           1028           Ä        1028         199         397         405          27  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           485           Ä         485         127         196         155           7  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            13           Ä          13           1           2           5           5  
     EXTRACCION DE MADERA                       68           Ä          68          11          28          26           3  
     PESCA                                       5           Ä           5           1           4           Ä           Ä  
     MINAS O CANTERAS                            2           Ä           2           1           Ä           1           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    11           Ä          11           3           3           5           Ä  
     CONSTRUCCION                               64           Ä          64          10          24          30           Ä  
     COMERCIO                                  154           Ä         154          18          45          85           6  
     HOTELES O RESTAURANTES                      3           Ä           3           Ä           3           Ä           Ä  
     TRANSPORTE                                 49           Ä          49           4          21          22           2  
     ENSE¥ANZA                                  34           Ä          34           5          14          12           3  
     SERVICIO DOMESTICO                          8           Ä           8           Ä           4           3           1  
     OTRA                                       86           Ä          86          11          30          45           Ä  
     NO ESPECIFICADO                            46           Ä          46           7          23          16           Ä  
                                                                                                                            
    PROV. BELLAVISTA                          1044           Ä        1044         155         270         542          77  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           348           Ä         348          80          93         159          16  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            41           Ä          41           4           7          26           4  
     EXTRACCION DE MADERA                      293           Ä         293          16          66         191          20  
     PESCA                                      25           Ä          25           4          10          11           Ä  
     MINAS O CANTERAS                            1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                     5           Ä           5           1           2           1           1  
     CONSTRUCCION                               38           Ä          38           5          10          21           2  
     COMERCIO                                  107           Ä         107          13          29          47          18  
     HOTELES O RESTAURANTES                      1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     TRANSPORTE                                 27           Ä          27           7           5           9           6  
     ENSE¥ANZA                                  14           Ä          14           4           3           6           1  
     SERVICIO DOMESTICO                          6           Ä           6           1           3           2           Ä  
     OTRA                                       48           Ä          48           6           9          29           4  
     NO ESPECIFICADO                            90           Ä          90          14          33          38           5  
                                                                                                                            
    PROV. EL DORADO                            816           Ä         816         126         271         354          65  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           437           Ä         437          63         160         184          30  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            39           Ä          39           1           6          25           7  
     EXTRACCION DE MADERA                      133           Ä         133          23          38          66           6  
     PESCA                                      18           Ä          18           5           9           4           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                     2           Ä           2           Ä           1           1           Ä  
     CONSTRUCCION                               35           Ä          35           7          12          16           Ä  
     COMERCIO                                   81           Ä          81          17          24          27          13  
     HOTELES O RESTAURANTES                      1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     TRANSPORTE                                  3           Ä           3           Ä           Ä           1           2  
     ENSE¥ANZA                                   7           Ä           7           3           2           Ä           2  
     SERVICIO DOMESTICO                          3           Ä           3           Ä           1           2           Ä  
     OTRA                                       13           Ä          13           1           2           7           3  
     NO ESPECIFICADO                            44           Ä          44           6          16          20           2  
                                                                                                                            
    PROV. HUALLAGA                             698           Ä         698         187         154         290          67  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           385           Ä         385         102          89         158          36  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            15           Ä          15           2           2           9           2  
     EXTRACCION DE MADERA                       59           Ä          59          11           7          33           8  
     PESCA                                       8           Ä           8           3           3           1           1  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                     3           Ä           3           Ä           3           Ä           Ä  
     CONSTRUCCION                               32           Ä          32           7          13           9           3  
     COMERCIO                                   73           Ä          73          17          15          32           9  
     HOTELES O RESTAURANTES                      2           Ä           2           Ä           Ä           1           1  
     TRANSPORTE                                 21           Ä          21           9           3           7           2  
     ENSE¥ANZA                                  23           Ä          23          11           3           7           2  
     SERVICIO DOMESTICO                          9           Ä           9           3           2           4           Ä  
     OTRA                                       37           Ä          37          16           6          14           1  
     NO ESPECIFICADO                            31           Ä          31           6           8          15           2  
                                                                                                                            
    PROV. LAMAS                               1618           Ä        1618         360         629         542          87  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           912           Ä         912         218         384         287          23  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            31           Ä          31           5           8          14           4  
     EXTRACCION DE MADERA                       85           Ä          85          18          30          28           9  
     PESCA                                      18           Ä          18           3           5           8           2  
     MINAS O CANTERAS                            2           Ä           2           1           1           Ä           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    14           Ä          14           4           4           6           Ä  
     CONSTRUCCION                               78           Ä          78          19          26          27           6  
     COMERCIO                                  150           Ä         150          34          49          52          15  
     HOTELES O RESTAURANTES                      4           Ä           4           Ä           2           1           1  
     TRANSPORTE                                 41           Ä          41           5          14          17           5  
     ENSE¥ANZA                                  43           Ä          43          15          14          10           4  
     SERVICIO DOMESTICO                         70           Ä          70           2          35          33           Ä  
     OTRA                                       56           Ä          56          10          20          14          12  
     NO ESPECIFICADO                           114           Ä         114          26          37          45           6  
                                                                                                                            
    PROV. MARISCAL CACERES                     784           Ä         784         176         247         297          64  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           174           Ä         174          42          46          74          12  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            26           Ä          26           4          11          10           1  
     EXTRACCION DE MADERA                      205           Ä         205          43          65          72          25  
     PESCA                                      50           Ä          50          13          18          15           4  
     MINAS O CANTERAS                            3           Ä           3           1           1           1           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                     4           Ä           4           Ä           2           1           1  
     CONSTRUCCION                               38           Ä          38          10           9          19           Ä  
     COMERCIO                                  131           Ä         131          15          50          51          15  
     HOTELES O RESTAURANTES                      1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     TRANSPORTE                                 31           Ä          31           8          14           6           3  
     ENSE¥ANZA                                  33           Ä          33          14           8          11           Ä  
     SERVICIO DOMESTICO                         18           Ä          18           6           6           5           1  
     OTRA                                       22           Ä          22           4           8          10           Ä  
     NO ESPECIFICADO                            48           Ä          48          16           9          21           2  
                                                                                                                            
    PROV. PICOTA                               798           Ä         798          98         166         443          91  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           315           Ä         315          45          68         180          22  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            58           Ä          58           8          12          30           8  
     EXTRACCION DE MADERA                       55           Ä          55           8          11          30           6  
     PESCA                                      59           Ä          59           2          10          39           8  
     MINAS O CANTERAS                            1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    10           Ä          10           4           1           5           Ä  
     CONSTRUCCION                               39           Ä          39           6           8          21           4  
     COMERCIO                                   88           Ä          88           5          18          47          18  
     HOTELES O RESTAURANTES                      1           Ä           1           Ä           1           Ä           Ä  
     TRANSPORTE                                 28           Ä          28           2           6          11           9  
     ENSE¥ANZA                                  34           Ä          34           4           8          21           1  
     SERVICIO DOMESTICO                         21           Ä          21           2           7          10           2  
     OTRA                                       49           Ä          49          10          10          24           5  
     NO ESPECIFICADO                            40           Ä          40           2           6          24           8  
                                                                                                                            
    PROV. RIOJA                               1787           1        1786         521         708         512          45  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           849           Ä         849         302         352         187           8  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C           104           Ä         104          46          27          15          16  
     EXTRACCION DE MADERA                      158           Ä         158          35          53          65           5  
     PESCA                                       6           Ä           6           1           4           Ä           1  
     MINAS O CANTERAS                            1           Ä           1           Ä           Ä           1           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                     6           Ä           6           Ä           2           4           Ä  
     CONSTRUCCION                               84           Ä          84          12          45          27           Ä  
     COMERCIO                                  262           Ä         262          54          98         100          10  
     HOTELES O RESTAURANTES                      3           Ä           3           Ä           1           1           1  
     TRANSPORTE                                 91           Ä          91          14          37          37           3  
     ENSE¥ANZA                                  40           Ä          40           9          16          14           1  
     SERVICIO DOMESTICO                         21           Ä          21           7           9           5           Ä  
     OTRA                                       74           1          73          14          30          29           Ä  
     NO ESPECIFICADO                            88           Ä          88          27          34          27           Ä  
                                                                                                                            
    PROV. SAN MARTIN                          1746           Ä        1746         472         576         588         110  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.           377           Ä         377         132         138          95          12  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            62           Ä          62           9          13          27          13  
     EXTRACCION DE MADERA                      103           Ä         103          19          25          50           9  
     PESCA                                     412           Ä         412          72         135         177          28  
     MINAS O CANTERAS                           12           Ä          12           3           3           6           Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    12           Ä          12           4           5           2           1  
     CONSTRUCCION                              141           Ä         141          51          53          34           3  
     COMERCIO                                  241           Ä         241          61          73          88          19  
     HOTELES O RESTAURANTES                      7           Ä           7           4           1           2           Ä  
     TRANSPORTE                                 67           Ä          67          22          21          18           6  
     ENSE¥ANZA                                  56           Ä          56          18          16          19           3  
     SERVICIO DOMESTICO                         54           Ä          54          13          28          12           1  
     OTRA                                      133           Ä         133          44          45          38           6  
     NO ESPECIFICADO                            69           Ä          69          20          20          20           9  
                                                                                                                            
    PROV. TOCACHE                             2547           Ä        2547        1119         880         476          72  
                                                                                                                            
     TRABAJAR EN OTRA UNID. AGROPEC.          1217           Ä        1217         643         405         151          18  
     CAZA Y/O RECOLEC. DE FRUTAS Y C            21           Ä          21           7           7           5           2  
     EXTRACCION DE MADERA                      160           Ä         160          38          68          50           4  
     PESCA                                      37           Ä          37          20           7           8           2  
     MINAS O CANTERAS                            8           Ä           8           5           2           Ä           1  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                    18           Ä          18           7           5           5           1  
     CONSTRUCCION                              127           Ä         127          38          45          42           2  
     COMERCIO                                  418           Ä         418         136         163          99          20  
     HOTELES O RESTAURANTES                     26           Ä          26          10           9           5           2  
     TRANSPORTE                                102           Ä         102          28          38          31           5  
     ENSE¥ANZA                                  48           Ä          48          24          12          11           1  
     SERVICIO DOMESTICO                         63           Ä          63          26          21          13           3  
     OTRA                                      117           Ä         117          52          39          19           7  
     NO ESPECIFICADO                           185           Ä         185          85          59          37           4  
                                                                                                                            
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                            
   1/ SOLO CONSIDERA PERSONAS NATURALES Y/O SOCIEDADES DE HECHO.                                                            
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                  
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.