CUADRO N§ 4: NUMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDIVIDUALES,
POR SEXO Y CONDICION DE ALFABETISMO,
SEGUN PROVINCIA Y GRUPOS DE EDAD

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                      ³             ³                                                   SEXO Y CONDICION DE ALFABETISMO                                   ³
³                                      ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                      ³  TOTAL DE   ³                TOTAL                 ³               HOMBRES                ³               MUJERES                 ³
³    PROVINCIA  Y  GRUPOS  DE  EDAD    ³ PRODUCTORES ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                      ³INDIVIDUALES ³    SABE    ³   NO SABE   ³    NO     ³    SABE    ³   NO SABE   ³    NO     ³    SABE    ³   NO SABE   ³     NO     ³
³                                      ³     1/      ³   LEER Y   ³   LEER Y    ³  ESPECI-  ³   LEER Y   ³   LEER Y    ³  ESPECI-  ³   LEER Y   ³   LEER Y    ³   ESPECI-  ³
³                                      ³             ³  ESCRIBIR  ³  ESCRIBIR   ³  FICADO   ³  ESCRIBIR  ³  ESCRIBIR   ³  FICADO   ³  ESCRIBIR  ³   ESCRIBIR  ³   FICADO   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
DPTO.  PUNO                                    184018       137270        44895         1853       117051        19271         1318        20219        25624          535

      MENORES DE 30 AÑOS                        26069        25093          825          151        19558          324          109         5535          501           42
      DE 30 A 44 AÑOS                           56637        51020         5271          346        43057         1728          261         7963         3543           85
      DE 45 A 64 AÑOS                           67750        46353        20881          516        40949         8138          337         5404        12743          179
      DE 65 Y MAS AÑOS                          32494        14476        17748          270        13214         8997          166         1262         8751          104
      NO ESPECIFICADO                            1068          328          170          570          273           84          445           55           86          125         /WIR~{D 2}~/XG\Z~

 PROV.  PUNO                                    28329        21007         7045          277        17963         3079          194         3044         3966           83

 PROV.  AZANGARO                                27732        20077         7281          374        17179         3005          265         2898         4276          109

 PROV.  CARABAYA                                 8245         6015         2167           63         5148          936           42          867         1231           21

 PROV.  CHUCUITO                                19190        15628         3405          157        13410         1385          120         2218         2020           37

 PROV.  EL COLLAO                               17443        13610         3703          130        11939         1778           86         1671         1925           44

 PROV.  HUANCANE                                20635        15103         5366          166        13262         2261          130         1841         3105           36

 PROV.  LAMPA                                    8353         6534         1611          208         5209          595          147         1325         1016           61

 PROV.  MELGAR                                  11891         8849         2973           69         7090         1291           43         1759         1682           26

 PROV.  MOHO                                     8266         6018         2187           61         5080          808           41          938         1379           20

 PROV.  SAN ANTONIO DE PUTINA                    3818         2581         1208           29         2261          607           20          320          601            9

 PROV.  SAN ROMAN                                6993         4955         1938          100         4017          798           72          938         1140           28

 PROV.  SANDIA                                  12977         9767         3114           96         8155         1512           67         1612         1602           29

 PROV.  YUNGUYO                                 10146         7126         2897          123         6338         1216           91          788         1681           32
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                                     
1/ SOLO CONSIDERA PERSONAS NATURALES Y/O SOCIEDADES DE HECHO.
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.