CUADRO N§ 9: ACTIVIDADES REMUNERADAS FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA,                                                
   POR TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGUN PROVINCIA Y                                                        
   TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL                                                                                        
                                                                                                                      
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                   ³   PRODUCTORES   ³       TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS (Has.)         ³
   ³         PROVINCIA Y TIPO          ³  INDIVIDUALES   ³                                                           ³
   ³                                   ³                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³           DE ACTIVIDAD            ³   QUE DURANTE   ³   MENORES    ³    DE 3,0    ³   DE 10,0    ³   DE 50,0    ³
   ³             PRINCIPAL             ³  EL A¥O DEJAN   ³      DE      ³      A       ³      A       ³      Y       ³
   ³                                   ³ DE TRABAJAR 1/  ³     3,0      ³     9,9      ³     49,9     ³     MAS      ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                      
   DPTO. LORETO                                    23097           7075           9422           5823            777  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA              937            296            376            252             13  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE             3821           1181           1519           1015            106  
     EXTRACCION DE MADERA                           2968            761           1308            774            125  
     PESCA                                         10739           3567           4760           2181            231  
     MINAS O CANTERAS                                223             11             77            123             12  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                          42             12             13             14              3  
     CONSTRUCCION                                    527            218            161            122             26  
     COMERCIO                                       1304            200            366            595            143  
     HOTELES O RESTAURANTES                           25              9              8              7              1  
     TRANSPORTE                                      259             56             90             99             14  
     ENSE¥ANZA                                       383            166            110             80             27  
     SERVICIO DOMESTICO                              343            149             91             91             12  
     OTRA                                            664            202            212            207             43  
     NO ESPECIFICADO                                 862            247            331            263             21  
                                                                                                                      
    PROV. MAYNAS                                    8223           2517           3491           2025            190  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA              393            127            172             90              4  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE             1744            480            787            434             43  
     EXTRACCION DE MADERA                           1299            350            597            314             38  
     PESCA                                          3250           1009           1462            745             34  
     MINAS O CANTERAS                                 12              3              6              3              Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                          25             10              7              8              Ä  
     CONSTRUCCION                                    220             92             72             48              8  
     COMERCIO                                        273             63             68            111             31  
     HOTELES O RESTAURANTES                           12              4              4              4              Ä  
     TRANSPORTE                                       79             27             18             28              6  
     ENSE¥ANZA                                       130             51             36             37              6  
     SERVICIO DOMESTICO                              194             96             53             42              3  
     OTRA                                            296             88             94            100             14  
     NO ESPECIFICADO                                 296            117            115             61              3  
                                                                                                                      
    PROV. ALTO AMAZONAS                             4919            847           1472           2262            338  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA              198             22             60            108              8  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE              846            207            193            404             42  
     EXTRACCION DE MADERA                            291             33             84            154             20  
     PESCA                                          2093            472            757            738            126  
     MINAS O CANTERAS                                196              4             63            117             12  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                           8              1              1              3              3  
     CONSTRUCCION                                     84             13             25             37              9  
     COMERCIO                                        593             24            121            380             68  
     HOTELES O RESTAURANTES                            2              Ä              Ä              2              Ä  
     TRANSPORTE                                      115              7             45             58              5  
     ENSE¥ANZA                                        82             24             22             27              9  
     SERVICIO DOMESTICO                               67              6             12             42              7  
     OTRA                                            109             10             29             54             16  
     NO ESPECIFICADO                                 235             24             60            138             13  
                                                                                                                      
    PROV. LORETO                                    3634           1507           1563            505             59  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA              161             76             62             23              Ä  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE              785            371            347             64              3  
     EXTRACCION DE MADERA                            412            156            176             74              6  
     PESCA                                          1615            617            748            231             19  
     MINAS O CANTERAS                                  2              1              1              Ä              Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                           5              Ä              4              1              Ä  
     CONSTRUCCION                                    156             91             44             20              1  
     COMERCIO                                        151             33             64             38             16  
     HOTELES O RESTAURANTES                            5              2              2              1              Ä  
     TRANSPORTE                                       28              9             12              6              1  
     ENSE¥ANZA                                        65             36             18              5              6  
     SERVICIO DOMESTICO                               33             16             12              4              1  
     OTRA                                            128             59             40             24              5  
     NO ESPECIFICADO                                  88             40             33             14              1  
                                                                                                                      
    PROV. MARISCAL RAMON CASTILLA                   1292            543            625            103             21  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA               25             12             10              2              1  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE              176             71             94             10              1  
     EXTRACCION DE MADERA                            186             70             91             19              6  
     PESCA                                           738            319            354             58              7  
     MINAS O CANTERAS                                  2              Ä              1              1              Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                           2              1              1              Ä              Ä  
     CONSTRUCCION                                     13              8              1              3              1  
     COMERCIO                                         45             14             25              3              3  
     TRANSPORTE                                       10              4              5              1              Ä  
     ENSE¥ANZA                                        24             20              3              Ä              1  
     SERVICIO DOMESTICO                               10              5              4              1              Ä  
     OTRA                                             21              7             12              1              1  
     NO ESPECIFICADO                                  40             12             24              4              Ä  
                                                                                                                      
    PROV. REQUENA                                   3277           1323           1521            399             34  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA               73             31             32             10              Ä  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE               88             24             48             16              Ä  
     EXTRACCION DE MADERA                            379             97            214             59              9  
     PESCA                                          2305            998           1050            243             14  
     MINAS O CANTERAS                                  7              2              5              Ä              Ä  
     CONSTRUCCION                                     19              8              6              5              Ä  
     COMERCIO                                        123             42             47             28              6  
     HOTELES O RESTAURANTES                            3              3              Ä              Ä              Ä  
     TRANSPORTE                                       13              6              6              1              Ä  
     ENSE¥ANZA                                        40             16             18              4              2  
     SERVICIO DOMESTICO                               33             24              8              Ä              1  
     OTRA                                             53             25             18              9              1  
     NO ESPECIFICADO                                 141             47             69             24              1  
                                                                                                                      
    PROV. UCAYALI                                   1752            338            750            529            135  
                                                                                                                      
     TRABAJAR EN OTRA UNID.AGROPEC.LEJA               87             28             40             19              Ä  
     CAZA Y/O RECOLEC.DE FRUTAS Y CORTE              182             28             50             87             17  
     EXTRACCION DE MADERA                            401             55            146            154             46  
     PESCA                                           738            152            389            166             31  
     MINAS O CANTERAS                                  4              1              1              2              Ä  
     INDUSTRIA MANUFACTURERA                           2              Ä              Ä              2              Ä  
     CONSTRUCCION                                     35              6             13              9              7  
     COMERCIO                                        119             24             41             35             19  
     HOTELES O RESTAURANTES                            3              Ä              2              Ä              1  
     TRANSPORTE                                       14              3              4              5              2  
     ENSE¥ANZA                                        42             19             13              7              3  
     SERVICIO DOMESTICO                                6              2              2              2              Ä  
     OTRA                                             57             13             19             19              6  
     NO ESPECIFICADO                                  62              7             30             22              3  
                                                                                                                      
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                      
   1/ SOLO CONSIDERA PERSONAS NATURALES Y/O SOCIEDADES DE HECHO.                                                      
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.