CUADRO N§ 34: POBLACION DE GANADO VACUNO, POR CATEGORIAS, SEGUN PROVINCIA                                                                                               
   Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                  ³     TOTAL     ³   UNIDADES    ³             CATEGORIAS  DE  GANADO  VACUNO                                                      ³
   ³                                  ³               ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³    PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS     ³   UNIDADES    ³   AGROPEC.    ³    TOTAL    ³             ³   VAQUIÄ    ³  TERNEROS   ³             ³             ³             ³
   ³      UNIDADES AGROPECUARIAS      ³ AGROPECUARIAS ³  CON GANADO   ³     DE      ³    VACAS    ³   LLONAS    ³      Y      ³    TOROS    ³   TORETES   ³   BUEYES    ³
   ³                                  ³      1/       ³    VACUNO     ³   CABEZAS   ³             ³             ³  TERNERAS   ³             ³             ³             ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                         
   DPTO.  HUANCAVELICA                          85989           47368        203533         90687         29664         40601         28227         10426          3928  
                                                                                                                                                                         
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/               652             317           774           363           113           198            66            34             Ä  
                                                                                                                                                                         
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS                85337           47051        202759         90324         29551         40403         28161         10392          3928  
                                                                                                                                                                         
         MENORES DE   3,0  Has.                 55338           26526         93634         42962         13433         17812         13289          4593          1545  
         DE  3,0  A   9,9  Has.                 22976           15675         70870         30671          9909         14173         10802          3675          1640  
         DE 10,0  A  49,9  Has.                  5717            4235         29686         12824          4665          6574          3371          1634           618  
         DE 50,0  Y  MAS  Has.                   1306             615          8569          3867          1544          1844           699           490           125  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  HUANCAVELICA                         18268            9166         28219         13445          3567          4066          4944          1617           580  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  ACOBAMBA                             10152            6350         18791          7613          1731          2420          5537           926           564  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  ANGARAES                              9308            4122         12862          6214          1456          1745          2416           630           401  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  CASTROVIRREYNA                        5725            3368         23629          9899          4016          6234          1800          1505           175  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  CHURCAMPA                             7319            3770         11776          5426          1483          1674          2292           584           317  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  HUAYTARA                             12547            8269         60183         27110         10247         16242          3703          2451           430  
                                                                                                                                                                         
    PROV.  TAYACAJA                             22670           12323         48073         20980          7164          8220          7535          2713          1461  
                                                                                                                                                                         
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                                                         
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                                               
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                                               
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.