|
|
|
CUADRO N§ 42: POBLACION DE AVES, POR TIPO, SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ TOTAL DE ³ TOTAL ³ POBLACION DE AVES ³
³ PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS ³ UNIDADES ³ UNID.AGROPEÄ ³ ³
³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ UNIDADES AGROPECUARIAS ³ AGROPECUAÄ ³ CUARIAS CON ³ POLLOS Y ³ GALLINAS ³ GALLINAS ³ ³ ³ ³
³ ³ RIAS ³ AVES ³ POLLAS DE ³ DE ³ DE REPROÄ ³ GALLOS ³ PAVOS ³ PATOS ³
³ ³ 1/ ³ ³ ENGORDE ³ POSTURA ³ DUCCION ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
DPTO. HUANCAVELICA 85989 45242 62103 82156 49974 30604 3501 4977
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 652 230 276 435 182 151 55 44
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 85337 45012 61827 81721 49792 30453 3446 4933
PROV. HUANCAVELICA 18268 9072 8847 15226 9314 4257 205 681
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 41 22 96 11 29 10 Ä 7
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 18227 9050 8751 15215 9285 4247 205 674
PROV. ACOBAMBA 10152 6356 6411 10219 8026 4860 284 252
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 7 1 Ä 5 Ä Ä Ä Ä
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 10145 6355 6411 10214 8026 4860 284 252
PROV. ANGARAES 9308 4587 2361 7031 4922 2878 38 179
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 55 15 15 24 8 6 Ä 5
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 9253 4572 2346 7007 4914 2872 38 174
PROV. CASTROVIRREYNA 5725 1990 1686 4079 2328 1483 730 524
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 141 59 47 191 21 42 38 7
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 5584 1931 1639 3888 2307 1441 692 517
PROV. CHURCAMPA 7319 4171 5711 8121 4501 3011 687 490
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 11 6 14 4 4 3 Ä Ä
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 7308 4165 5697 8117 4497 3008 687 490
PROV. HUAYTARA 12547 4716 7122 8948 5145 4131 996 1034
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 378 120 99 179 116 85 14 20
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 12169 4596 7023 8769 5029 4046 982 1014
PROV. TAYACAJA 22670 14350 29965 28532 15738 9984 561 1817
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/ 19 7 5 21 4 5 3 5
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 22651 14343 29960 28511 15734 9979 558 1812
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.
2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.
FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.
|
|