CUADRO N§ 37 : POBLACION DE GANADO OVINO, POR CATEGORIAS Y TOTAL DE PUROS                                                                                        
    O DE RAZA, SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                       
                                                                                                                                                                  
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                     ³   TOTAL DE   ³   UNIDADES   ³                             CATEGORIAS DE GANADO OVINO                   ³    PUROS     ³
   ³                                     ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³
   ³      PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS      ³   UNIDADES   ³   AGROPEC.   ³    TOTAL     ³              ³              ³    BORREÄ    ³              ³      O       ³
   ³       UNIDADES AGROPECUARIAS        ³   AGROPEC.   ³  CON GANADO  ³      DE      ³   BORREGOS   ³   BORREGAS   ³   GUILLAS    ³   CAPONES    ³      DE      ³
   ³                                     ³      1/      ³    OVINO     ³   CABEZAS    ³              ³              ³              ³              ³     RAZA     ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                  
   DPTO. AREQUIPA                                 45169          17400         269754          35127         166685          61372           6570          28838  
                                                                                                                                                                  
        UNID. AGROPEC. SIN TIERRAS 2/               853            455           2258            436           1331            438             53             64  
                                                                                                                                                                  
        UNID. AGROPEC. CON TIERRAS                44316          16945         267496          34691         165354          60934           6517          28774  
                                                                                                                                                                  
         MENORES   DE   3,0 Has.                  27576           8506          70115          11621          41359          15800           1335           4715  
         DE    3,0  A   9,9 Has.                  11098           4492          39907           7398          22627           8920            962           4705  
         DE   10,0  A  49,9 Has.                   2764           1531          26549           4154          15916           5931            548           1414  
         DE   50,0  Y  MAS Has.                    2878           2416         130925          11518          85452          30283           3672          17940  
                                                                                                                                                                  
    PROV. AREQUIPA                                12158           3789          36213           7297          19411           8047           1458           4693  
    PROV. CAMANA                                   3178            432           3346            988           1637            617            104            192  
    PROV. CARAVELI                                 2229            685           9787           2427           5525           1789             46            151  
    PROV. CASTILLA                                 5662           2372          23136           3245          14264           5271            356            782  
    PROV. CAYLLOMA                                10610           5398         159066          15585         102393          37112           3976          20983  
    PROV. CONDESUYOS                               2927           1323          17208           1661          11322           4046            179            146  
    PROV. ISLAY                                    3755           1054           6257           1446           3223           1439            149           1770  
    PROV. LA UNION                                 4650           2347          14741           2478           8910           3051            302            121  
                                                                                                                                                                  
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                                                  
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                                        
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                                        
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.