CUADRO N§ 42: POBLACION DE AVES, POR TIPO, SEGUN PROVINCIA                                                                                                      
    Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                    
                                                                                                                                                                 
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                  ³   TOTAL DE    ³   TOTAL DE    ³                                         POBLACION DE AVES                               ³
   ³                                  ³               ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³    PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS     ³   UNIDADES    ³   UNIDADES    ³   POLLOS Y   ³   GALLINAS   ³   GALLINAS   ³              ³              ³              ³
   ³      UNIDADES AGROPECUARIAS      ³   AGROPEC.    ³   AGROPEC.    ³  POLLAS DE   ³      DE      ³  DE REPROÄ   ³    GALLOS    ³    PAVOS     ³    PATOS     ³
   ³                                  ³      1/       ³   CON AVES    ³   ENGORDE    ³   POSTURA    ³   DUCCION    ³              ³              ³              ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                 
   DPTO. AREQUIPA                               45169           21333        2320257         504759         152653          29238          25514          33370  
                                                                                                                                                                 
        UNID. AGROPEC. SIN TIERRAS 2/             853             332            554            393            523            313            133            196  
                                                                                                                                                                 
        UNID. AGROPEC. CON TIERRAS              44316           21001        2319703         504366         152130          28925          25381          33174  
                                                                                                                                                                 
         MENORES   DE   3,0 Has.                27576           12416         337360          59719          24916          15079           8474          16443  
         DE   3,0   A   9,9 Has.                11098            6155         286285          83145          18263           9987          11246          12380  
         DE  10,0   A  49,9 Has.                 2764            1253         353621          85047          77497           2688           5383           3859  
         DE  50,0   Y  MAS Has.                  2878            1177        1342437         276455          31454           1171            278            492  
                                                                                                                                                                 
    PROV. AREQUIPA                              12158            4649        2076861         317421          39058           7301           9780          13212  
    PROV. CAMANA                                 3178            1554          15274           2893           6037           3872           2972           6760  
    PROV. CARAVELI                               2229            1056           2233           3434           3275           2021           2183           1901  
    PROV. CASTILLA                               5662            2869           8169           4497           6240           3699           1856           3048  
    PROV. CAYLLOMA                              10610            5224           7479           8324           9684           5241           4921           3595  
    PROV. CONDESUYOS                             2927            1517           2964           2679           1415           1343            639            455  
    PROV. ISLAY                                  3755            1656         204353         162985          81213           3197           2858           4013  
    PROV. LA UNION                               4650            2808           2924           2526           5731           2564            305            386  
                                                                                                                                                                 
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                                                 
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                                       
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                                       
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.