CUADRO N§ 37 : POBLACION DE GANADO OVINO, POR CATEGORIAS Y TOTAL DE PUROS                                                             
O DE RAZA, SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                   
                                                                                                                                    
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                               ³  TOTAL DE  ³  UNIDADES  ³           CATEGORIAS DE GANADO OVINO                      ³  PUROS  ³
   ³                               ³            ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³
   ³   PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS   ³  UNIDADES  ³  AGROPEC.  ³   TOTAL   ³           ³           ³           ³           ³    O    ³
   ³    UNIDADES AGROPECUARIAS     ³  AGROPEC.  ³ CON GANADO ³    DE     ³ BORREGOS  ³ BORREGAS  ³BORREGUILLA³  CAPONES  ³   DE    ³
   ³                               ³     1/     ³   OVINO    ³  CABEZAS  ³           ³           ³           ³           ³  RAZA   ³
   ³                               ³            ³            ³           ³           ³           ³           ³           ³         ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                    
   DPTO.  AMAZONAS                        48038         5476       27180        6979       16069        3515         617      2107  
                                                                                                                                    
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/          36            3           7           4           3           Ä           Ä         1  
                                                                                                                                    
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS          48002         5473       27173        6975       16066        3515         617      2106  
                                                                                                                                    
         MENORES   DE   3,0  Has.         14782         1163        4096        1091        2515         436          54       170  
         DE    3,0  A   9,9  Has.         18267         2101        8870        2349        5307        1039         175       600  
         DE   10,0  A  49,9  Has.         12817         1904       11384        2975        6509        1600         300       913  
         DE   50,0  Y  MAS Has.            2136          305        2823         560        1735         440          88       423  
                                                                                                                                    
    PROV. CHACHAPOYAS                      5965         1407       10022        2261        6056        1481         224       561  
                                                                                                                                    
    PROV. BAGUA                            7266          262        1163         316         609         155          83       105  
                                                                                                                                    
    PROV. BONGARA                          3633          258        1072         265         612         169          26        84  
                                                                                                                                    
    PROV. CONDORCANQUI                     5333            6          47          16          22           6           3         7  
                                                                                                                                    
    PROV. LUYA                             9288         2338        9543        2451        5925        1038         129       619  
                                                                                                                                    
    PROV. RODRIGUEZ DE MENDOZA             4136           98         443         128         208          87          20        64  
                                                                                                                                    
    PROV. UTCUBAMBA                       12417         1107        4890        1542        2637         579         132       667  
                                                                                                                                    
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                    
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                          
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                          
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.