|
Edad al primer nacimiento por características
seleccionadas
Característica | |||||||||
Area de residencia | |||||||||
Urbana | 21.6 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | |
Rural | 18.0 | 18.1 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 18.7 | |
Nivel de educación | |||||||||
Sin educación | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.7 | |
Primaria | 17.8 | 18.2 | 19.0 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 18.7 | 19.0 | |
Secundaria | - | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 20.6 | 20.8 | - | 20.2 | |
Superior | - | 23.3 | 24.8 | 24.2 | 26.3 | 24.0 | - | 23.9 | |
Total | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
Nota : Las medianas para los grupos 15-19 años no se calcularon por que menos de la mitad de las mujeres han tenido un hijo antes de cumplir los 20 años de edad. | |||||||||
- : Menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un hijo antes de la edad inferior del intervalo. |