|
Preferencias de fecundidad por número de
hijos sobrevivientes
Condición | 15-49 | |||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 2 | 78.3 | 16.3 | 9.1 | 2.7 | 6.5 | 3.3 | 3.0 | 9.6 |
Desea tener otro más tarde 3 | 17.4 | 54.6 | 25.4 | 14.9 | 1.9 | 1.7 | 5.9 | 20.8 |
Desea otro, no sabe cuando | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Indecisa | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 1.7 |
No quiere más | 0.0 | 22.7 | 46.2 | 58.8 | 68.5 | 63.3 | 76.2 | 51.3 |
Esterilizada | 0.0 | 1.4 | 14.7 | 23.0 | 22.2 | 26.7 | 13.9 | 15.3 |
Se declara infértil | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Número | 14 | 88 | 123 | 93 | 68 | 38 | 63 | 487 |
1 Incluye el embarazo actual | ||||||||
2 Desea otro hijo antes de dos años | ||||||||
3 Desea esperar dos o más años |
Preferencias de fecundidad por edad
Condición | 15-49 | |||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 1 | 13.2 | 8.8 | 13.2 | 9.3 | 7.6 | 8.3 | 5.4 | 9.6 |
Desea tener otro más tarde 2 | 51.5 | 45.6 | 23.3 | 14.3 | 3.8 | 4.2 | 0.0 | 20.8 |
Desea otro, no sabe cuando | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
Indecisa | 1.5 | 0.0 | 3.1 | 1.4 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
No quiere más | 29.4 | 43.4 | 50.9 | 51.4 | 52.4 | 68.7 | 62.2 | 51.3 |
Esterilizada | 0.0 | 0.7 | 8.8 | 22.9 | 31.4 | 17.7 | 29.7 | 15.3 |
Se declara infértil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Número | 43 | 85 | 99 | 88 | 66 | 60 | 46 | 487 |
1 Desea otro hijo antes de dos años | ||||||||
2 Desea esperar dos o más años |
Mujeres que no desean más hijos por características
sociodemográficas
Característica | 15-49 | |||||||
Area de residencia | ||||||||
Urbana | 26.0 | 63.8 | 85.1 | 91.1 | 90.0 | 92.3 | 67.2 | |
Rural | 21.9 | 55.2 | 74.5 | 90.4 | 90.0 | 89.3 | 65.8 | |
Nivel de educación | ||||||||
Sin educación | 33.3 | 40.0 | 87.5 | 100.0 | 90.9 | 90.0 | 83.6 | |
Primaria | 25.0 | 59.3 | 76.5 | 91.5 | 89.5 | 91.9 | 70.2 | |
Secundaria | 27.8 | 60.8 | 82.7 | 95.5 | 90.0 | 71.4 | 61.0 | |
Superior | 12.5 | 70.4 | 95.0 | 57.1 | 100.0 | - | 53.5 | |
Total | 24.1 | 60.9 | 81.8 | 90.7 | 90.0 | 90.1 | 66.6 | |
1 Incluye el embarazo actual |