3.2 Fecundidad Acumulada

Número de hijos nacidos vivos
Número
Promedio
Promedio

Edad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10+

Total
de mujeres
de nacidos vivos
de hijos vivos
TODAS LAS MUJERES
15-19 89.3 8.61.7 0.30.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 100.0 4710.1 0.1
20-24 51.1 29.113.9 4.81.0 0.10.0 0.00.0 0.00.0 100.0 3130.8 0.7
25-29 20.3 20.523.5 19.3 9.75.2 0.80.5 0.20.0 0.0100.0 2852.0 1.9
30-34 10.3 12.919.8 18.9 14.59.0 8.62.6 2.21.2 0.0100.0 2393.1 2.9
35-39 11.1 11.110.2 13.4 14.28.7 10.2 7.25.1 2.76.3 100.0 2554.1 3.8
40-44 6.03.0 5.313.5 15.2 17.114.7 7.46.3 1.69.9 100.0 2055.2 4.5
45-49 3.42.3 8.77.8 14.7 16.49.6 10.2 3.97.7 15.2 100.0169 5.95.1
Total 36.6 13.411.2 9.98.1 6.34.9 3.02.0 1.33.2 100.0 19362.4 2.2
MUJERES EN UNION
15-19 (21.8) (59.1)(16.3) (2.8) (0.0)(0.0) (0.0) (0.0)(0.0) (0.0) (0.0)(100.0) 501.0 0.9
20-24 15.4 45.926.1 10.1 2.20.3 0.00.0 0.00.0 0.0100.0 1481.4 1.3
25-29 6.322.4 27.3 22.612.6 6.91.1 0.60.2 0.00.0 100.0 2162.4 2.2
30-34 1.8 10.0 20.8 21.9 17.6 9.8 10.7 3.3 2.8 1.2 0.0 100.0 188 3.6 3.3
35-39 2.6 9.7 10.7 12.8 13.9 10.9 11.9 9.2 6.5 3.6 8.3 100.0 194 4.9 4.4
40-44 3.2 1.3 4.9 15.6 15.2 19.8 12.6 6.8 7.2 1.9 11.5 100.0 172 5.5 4.9
45-49 1.8 0.7 4.9 9.2 17.2 14.2 11.0 10.3 3.5 9.4 17.9 100.0 139 6.4 5.5
Total 5.8 16.9 16.3 15.4 12.7 9.8 7.4 4.6 3.2 2.3 5.5 100.0 1107 3.8 3.4
( ): Menos de 50 casos no ponderados.