Al igual que en la ENDES 1991-1992, la ENDES
1996 incluyó una sección completa sobre el conocimiento,
el uso pasado y el uso actual de métodos de planificación
familiar. La medición del conocimiento se hizo preguntando
a la entrevistada sobre qué métodos conocía
o había oído hablar para demorar o evitar un embarazo.
Por cada método no mencionado se le leía el nombre
y se hacía una breve descripción y se indagaba nuevamente
si había oído hablar de él. Sobre el particular
se debe precisar que en la encuesta, "conocer" no significa
necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de información
sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca
de nombre, o tenga una idea de cómo se emplea. Los niveles
de conocimiento de métodos específicos de planificación
familiar se resumen en el Gráfico 4.1 para las mujeres
en unión y se amplían en el Cuadro 4.1 para incluir
a todas las mujeres entrevistadas. El conocimiento de métodos
en general y modernos en particular se detalla en el Cuadro 4.2
para las mujeres unidas por características sociodemográficas
seleccionadas.
La información de los Cuadros 4.1 y 4.2 revela
que el conocimiento de métodos para la regulación
de la reproducción es muy amplio entre la población
del departamento de Piura y entre todos los grupos poblacionales.
Prácticamente todas las mujeres en edad fértil
han oído hablar de por lo menos un método de regulación
de la fecundidad. La píldora y el dispositivo intrauterino
(DIU) siguen siendo los más conocidos.
Conocimiento de métodos anticonceptivos
por sexo y estado marital
|
Método anticonceptivo | ||||
Cualquier método | 96.4 | 98.5 | 96.4 | 93.3 |
Cualquier método moderno | 96.1 | 98.4 | 96.4 | 92.8 |
Píldora | 91.8 | 95.8 | 89.3 | 85.9 |
DIU | 91.9 | 95.4 | 92.9 | 85.7 |
Inyección | 89.6 | 94.7 | 89.3 | 81.3 |
Métodos vaginales | 68.1 | 74.0 | 66.7 | 59.5 |
Condón | 86.8 | 89.7 | 92.9 | 83.0 |
Esterilización femenina | 90.4 | 92.9 | 96.4 | 86.0 |
Esterilización masculina | 68.0 | 69.4 | 48.9 | 67.8 |
Implante | 36.1 | 38.6 | 48.9 | 30.5 |
Tradicionales y folclóricos | 81.4 | 87.7 | 66.7 | 70.5 |
Cualquier método tradicional | 80.8 | 86.9 | 66.7 | 70.1 |
Abstinencia periódica | 78.0 | 84.1 | 63.1 | 68.0 |
Retiro | 41.4 | 48.3 | 63.1 | 27.1 |
Folclóricos | 11.1 | 15.4 | 0.0 | 2.3 |
Total | 1936 | 1107 | 13 | 614 |
Promedio de métodos | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 6.8 |
Nota: Métodos vaginales incluye espuma, jalea, diafragma |
Conocimiento de métodos según edad, área de residencia y educación
Característica | |||
Edad | |||
15-19 | (96.3) | (95.4) | 50 |
20-24 | 98.1 | 98.1 | 148 |
25-29 | 99.4 | 99.4 | 216 |
30-34 | 99.5 | 99.0 | 188 |
35-39 | 99.0 | 99.0 | 194 |
40-44 | 98.7 | 98.7 | 172 |
45-49 | 96.2 | 95.9 | 139 |
Area de residencia | |||
Urbana | 100.0 | 100.0 | 760 |
Rural | 95.3 | 94.7 | 347 |
Nivel de educación | |||
Sin educación | 92.0 | 92.0 | 72 |
Primaria | 98.1 | 97.7 | 526 |
Secundaria | 99.9 | 99.9 | 357 |
Superior | 100.0 | 100.0 | 152 |
Total | 98.5 | 98.4 | 1107 |
1 Incluye la píldora, el DIU, la esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos vaginales y el condón. | |||
( ): Entre 25 y 49 casos no ponderados |