|
3.4 Edad de la Madre al Nacimiento del Primer Hijo
Edad al primer nacimiento
Edad actual | de mujeres | al primer nacimiento | |||||
15-19 | 0.9 | - | - | - | - | 237 | - |
20-24 | 0.5 | 11.3 | 24.5 | - | - | 231 | - |
25-29 | 2.7 | 13.7 | 30.2 | 46.7 | 67.6 | 198 | 22.4 |
30-34 | 0.7 | 10.1 | 35.8 | 49.3 | 64.9 | 161 | 22.2 |
35-39 | 2.1 | 14.8 | 38.0 | 49.3 | 64.8 | 155 | 22.1 |
40-44 | 0.0 | 16.2 | 35.2 | 49.5 | 68.6 | 114 | 22.2 |
45-49 | 0.0 | 16.9 | 42.7 | 55.1 | 75.3 | 97 | 21.4 |
20-49 | 1.1 | 13.3 | 32.9 | 46.8 | 62.9 | 956 | - |
25-49 | 1.4 | 14.0 | 35.6 | 49.4 | 67.6 | 725 | 22.1 |
Edad al primer nacimiento por características seleccionadas
Característica | 25-49 años | |||||
Area de residencia | ||||||
Urbana | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.8 | 22.7 |
Rural | 20.3 | 20.7 | 19.8 | 20.0 | 18.7 | 20.0 |
Nivel de educación alcanzado | ||||||
Sin educación | 19.0 | 17.8 | 20.0 | 22.5 | 18.2 | 19.3 |
Primaria | 20.5 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.3 |
Secundaria | 22.3 | 21.9 | 23.3 | 23.8 | 22.9 | 22.7 |
Superior | - | 28.5 | - | 27.0 | 23.5 | - |
Total | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 21.4 | 22.1 |