|
Edad a la primera relación sexual por
grupos de edad
Edad actual | ||||||||
15-19 | 1.8 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 83.5 | 237 | - |
20-24 | 2.8 | 25.0 | 36.8 | N.A. | N.A. | 43.9 | 231 | - |
25-29 | 3.8 | 21.4 | 44.0 | 59.3 | 75.3 | 18.1 | 198 | 20.7 |
30-34 | 3.4 | 32.4 | 48.6 | 58.8 | 68.2 | 12.8 | 161 | 20.2 |
35-39 | 6.3 | 33.8 | 50.0 | 57.7 | 73.2 | 4.2 | 155 | 20.0 |
40-44 | 6.7 | 26.7 | 46.7 | 54.3 | 68.6 | 7.6 | 114 | 20.6 |
45-49 | 5.6 | 30.3 | 47.2 | 66.3 | 79.8 | 3.4 | 97 | 20.2 |
Mujeres 20-49 | 4.4 | 27.7 | 44.6 | 57.2 | 68.6 | 18.5 | 956 | - |
Mujeres 25-49 | 5.0 | 28.5 | 47.1 | 59.0 | 72.8 | 10.4 | 725 | 20.4 |
- : Menos del 50 por ciento de mujeres han tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior del intervalo. N.A.: No aplicable |
Edad mediana a la primera relación sexual por características
seleccionadas
Característica | 25-49 | |||||
Area de residencia | ||||||
Urbana | 20.9 | 20.4 | 20.9 | 21.8 | 20.6 | 20.8 |
Rural | 19.3 | 19.5 | 17.8 | 18.5 | 18.0 | 18.6 |
Nivel de educación | ||||||
Sin educación | 17.0 | 16.8 | 19.0 | 20.3 | 17.3 | 18.3 |
Primaria | 20.1 | 19.6 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 18.7 |
Secundaria | 20.2 | 18.8 | 21.7 | 22.8 | 21.1 | 20.5 |
Superior | - | 25.3 | 25.8 | 26.0 | 21.5 | - |
Todas las mujeres 25-49 | 20.7 | 20.2 | 20.0 | 20.6 | 20.2 | 20.4 |
Nota: Las medianas para el grupo de 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres habían tenido la primera relación antes de los 15 años. |