|
Información en cuanto al deseo de (más)
hijos en general y para las mujeres que desean más,
el tiempo que les gustaría esperar antes de tener otro
hijo. Esta información permite clasificar a las mujeres
en dos grupos: las que desean espaciar, y las que desean
limitar los nacimientos. Es de relevancia para el estudio
de la demanda total e insatisfecha de servicios de planificación
familiar.
Información sobre la fecundidad deseada
en los años inmediatamente anteriores a la encuesta, como
indicador del grado de cumplimiento de las preferencias reproductivas.
El complemento, la fecundidad no deseada, permite estimar
el posible impacto que la prevención de esos nacimientos
podría tener sobre las necesidades de planificación
familiar y las tasas de fecundidad.
Durante mucho tiempo, los administradores de programas
de planificación familiar se preocuparon únicamente
por las mujeres que deseaban limitar la fecundidad, prestando
muy poca atención a aquéllas que deseaban espaciar
los nacimientos. Se reconoce ya que hay un grupo grande de mujeres
que quieren espaciar, especialmente si se tiene en cuenta que
los nacimientos muy seguidos inciden en la salud y bienestar de
los hijos. Por lo tanto en la ENDES 1996 se ha
preguntado a aquellas mujeres que deseaban más hijos, cuánto
tiempo les gustaría esperar para tener otro (o tener el
primero para aquéllas sin hijos). Específicamente,
a las nulíparas se les preguntó si deseaban tener
hijos; al resto, si deseaban más hijos. A aquéllas
que deseaban más hijos se les preguntaba sobre cuánto
tiempo deseaban esperar para tener el próximo. El análisis
detallado de la información, junto con los datos referentes
al uso o no de anticonceptivos, permite estudiar la necesidad
insatisfecha de planificación familiar tanto para espaciar
la descendencia, como para limitarla.
La distribución de las mujeres en unión
de acuerdo con el deseo o no de más hijos se presenta en
el Cuadro 6.1 por número de hijos sobrevivientes. La misma,
pero por grupos de edad se presenta en el Cuadro 6.2
Preferencias de fecundidad por número
de hijos sobrevivientes
Condición | 15-49 | |||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 2 | N.A | 14.5 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | (0.0) | 0.0 | 7.1 |
Desea tener otro más tarde 3 | N.A | 61.5 | 28.7 | 4.4 | 3.9 | (2.4) | 0.0 | 20.7 |
Desea otro, no sabe cuando | N.A | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | (0.0) | 0.0 | 0.7 |
Indecisa | N.A | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.3 |
No quiere más | N.A | 18.8 | 55.1 | 67.5 | 67.1 | (61) | 69.8 | 53.3 |
Esterilizada | N.A | 0.0 | 8.1 | 19.3 | 22.4 | (34.1) | 22.9 | 14.5 |
Se declara infértil | N.A | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | (0.0) | 5.2 | 3.0 |
Sin información | N.A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (2.4) | 2.1 | 0.5 |
Total | N.A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (100.0) | 100.0 | 100.0 |
Número | 16 | 127 | 148 | 124 | 83 | 45 | 105 | 648 |
1 Incluye el embarazo actual 2 Desea otro hijo antes de dos años 3 Desea esperar dos o más años (): Menos de 50 casos N.A. : No aplicable |
Condición | ||||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 1 | (3.8) | 8.5 | 5.0 | 7.1 | 8.9 | 9.5 | 4.3 | 7.1 |
Desea tener otro más tarde 2 | (57.7) | 58.5 | 30.8 | 17.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 20.7 |
Desea otro, no sabe cuando | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
Indecisa | (3.8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
No quiere más | (34.6) | 31.7 | 60.8 | 51.8 | 62.5 | 58.1 | 55.1 | 53.3 |
Esterilizada | (0.0) | 1.2 | 3.3 | 18.7 | 20.5 | 25.7 | 26.1 | 14.5 |
Se declara infértil | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 3.0 |
Sin información | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
Total | (100.0) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Número | 28 | 89 | 131 | 122 | 122 | 81 | 75 | 648 |
1 Desea otro hijo antes de dos años 2 Desea esperar dos o más años ( ): Menos de 50 casos |
Mujeres que no desean más hijos por características
sociodemográficas
Característica | |||||||
Area de residencia | |||||||
Urbana | 17.3 | 69.6 | 87.6 | 93.5 | 96.4 | 90.7 | 66.9 |
Rural | 30.8 | 28.6 | 82.4 | 71.4 | 92.3 | 95.2 | 71.1 |
Nivel de educación | |||||||
Sin educación | 33.3 | 75.0 | 100.0 | 73.3 | 100.0 | 92.0 | 83.0 |
Primaria | 20.7 | 56.8 | 82.0 | 92.0 | 100.0 | 93.2 | 75.1 |
Secundaria | 20.4 | 64.5 | 89.6 | 92.6 | 85.7 | 90.0 | 63.4 |
Superior | 12.9 | 68.4 | 92.9 | 100.0 | - | 100.0 | 50.0 |
Total | 18.8 | 63.2 | 86.8 | 89.5 | 95.1 | 92.7 | 67.7 |
1 Incluye el embarazo actual |