|
Tasas de fecundidad deseada
Característica | ||
Deseada | Observada | |
Area de residencia | ||
Urbana | 2.0 | 3.0 |
Rural | 4.1 | 6.8 |
Nivel de educación | ||
Sin educación | 5.3 | 8.5 |
Primaria | 2.7 | 4.5 |
Secundaria | 2.1 | 3.0 |
Superior | 2.7 | 3.1 |
Total | 2.3 | 3.6 |
Nota: Las tasas se calcularon a partir de los nacimientos ocurridos a las mujeres de 15-49 años durante el período de 1-36 meses antes de la encuesta. |