Intervalos entre nacimientos según características
demográficas
Intervalos entre nacimientos según lugar
de residencia y educación
Característica |
Meses desde el nacimiento anterior |
Total |
Número |
Mediana |
||||
7-17 |
18-23 |
24-35 |
36-47 |
48+ |
||||
Edad | ||||||||
15-19 | NA. | NA. | NA. | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 38.5 |
20-29 | 7.6 | 16.3 | 42.9 | 14.7 | 18.5 | 100.0 | 264 | 29.9 |
30-39 | 8.9 | 11.7 | 29.4 | 11.7 | 38.3 | 100.0 | 307 | 36.0 |
40+ | 1.6 | 11.1 | 19.0 | 17.5 | 50.8 | 100.0 | 90 | 48.3 |
Orden del nacimiento | ||||||||
2-3 | 7.2 | 13.2 | 31.1 | 14.5 | 34.0 | 100.0 | 337 | 34.7 |
4-6 | 8.7 | 11.8 | 34.2 | 11.2 | 34.2 | 100.0 | 231 | 33.6 |
7 y más | 4.5 | 18.2 | 39.4 | 18.2 | 19.7 | 100.0 | 95 | 30.5 |
Sexo de anterior nacimiento | ||||||||
Masculino | 8.3 | 11.2 | 32.0 | 14.5 | 34.0 | 100.0 | 345 | 34.9 |
Femenino | 6.3 | 15.8 | 34.8 | 13.1 | 29.9 | 100.0 | 317 | 32.0 |
Sobrevivencia anterior nacimiento | ||||||||
No | 17.2 | 24.1 | 24.1 | 13.8 | 20.7 | 100.0 | 42 | 29.5 |
Si | 6.7 | 12.7 | 33.9 | 13.9 | 32.8 | 100.0 | 620 | 34.0 |
Area de residencia | ||||||||
Urbana | 5.4 | 11.3 | 27.6 | 11.7 | 43.9 | 100.0 | 342 | 40.7 |
Rural | 9.4 | 15.7 | 39.5 | 16.1 | 19.3 | 100.0 | 319 | 30.1 |
Nivel de educación | ||||||||
Sin educación | 4.8 | 18.1 | 42.2 | 15.7 | 19.3 | 100.0 | 119 | 29.7 |
Primaria | 7.0 | 14.3 | 36.9 | 13.1 | 28.7 | 100.0 | 350 | 32.6 |
Secundaria | 10.2 | 6.8 | 20.5 | 17.0 | 45.5 | 100.0 | 126 | 42.5 |
Superior | 8.5 | 12.8 | 23.4 | 8.5 | 46.8 | 100.0 | 67 | 45.5 |
Total | 7.4 | 13.4 | 33.3 | 13.9 | 32.0 | 100.0 | 662 | 33.6 |
Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número de meses transcurridos desde el último embarazo que terminó en nacido vivo. | ||||||||
N.A.: No aplicable |