En la primera parte de este capítulo se analizan
las condiciones previas para el uso de alguna forma de planificación
familiar, como lo es el conocimiento de los métodos. En
una segunda parte se analiza el uso actual de métodos,
las fuentes de suministro, las razones de abandono y las tasas
de discontinuación.
Al igual que en la ENDES 1991-1992, la ENDES
1996 incluyó una sección completa sobre el conocimiento,
el uso pasado y el uso actual de métodos de planificación
familiar. La medición del conocimiento se hizo preguntando
a la entrevistada sobre qué métodos conocía
o había oído hablar para demorar o evitar un embarazo.
Por cada método no mencionado se le leía el nombre
y se hacía una breve descripción y se indagaba nuevamente
si había oído hablar de él. Sobre el particular
se debe precisar que en la encuesta, "conocer" no significa
necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de información
sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca
de nombre, o tenga una idea de cómo se emplea. Los niveles
de conocimiento de métodos específicos de planificación
familiar para las mujeres en unión se presentan en Cuadro
4.1 El conocimiento de métodos en general y modernos en
particular se detalla en el Cuadro 4.2 para las mujeres unidas
por características sociodemográficas seleccionadas.
La información de los Cuadros 4.1 y 4.2 revela
que el conocimiento de métodos para la regulación
de la reproducción es muy amplio entre la población
del departamento de La Libertad.. Prácticamente todas
las mujeres en edad fértil han oído hablar de
por lo menos un método de regulación de la fecundidad.
La píldora y el dispositivo intrauterino (DIU)
siguen siendo los más conocidos.
Conocimiento de métodos anticonceptivos
por sexo y estado marital
Método anticonceptivo | ||||
Cualquier método | 91,4 | 94,4 | N.A. | 83,2 |
Cualquier método | 97.4 | 98.3 | (100.0) | 95.8 |
Cualquier método moderno | 96.4 | 97.0 | (100.0) | 95.8 |
Píldora | 91.5 | 93.7 | (100.0) | 88.2 |
DIU | 90.2 | 92.2 | (100.0) | 87.2 |
Inyección | 85.0 | 90.2 | (94.1) | 74.4 |
Métodos vaginales | 68.5 | 72.4 | (88.2) | 62.0 |
Condón | 86.2 | 87.3 | (100.0) | 85.6 |
Esterilización femenina | 89.8 | 91.3 | (100.0) | 87.9 |
Esterilización masculina | 68.5 | 68.2 | (88.2) | 71.2 |
Implante | 36.2 | 36.5 | (64.7) | 36.7 |
Tradicionales y folclóricos | 87.5 | 91.3 | (94.1) | 80.2 |
Cualquier método tradicional | 86.9 | 90.5 | (94.1) | 80.2 |
Abstinencia periódica | 85.4 | 88.4 | (94.1) | 79.9 |
Retiro | 53.7 | 62.1 | (82.4) | 37.4 |
Folclóricos | 10.1 | 13.4 | (11.8) | 3.5 |
Total | 1609 | 950 | 24 | 448 |
Promedio de métodos | 7.6 | 8.0 | 9.2 | 7.1 |
Nota: Métodos vaginales incluye espuma, jalea, diafragma (): Menos de 50 casos. |
Conocimiento de métodos según edad, área
de residencia y educación
Característica | |||
Edad | |||
15-19 | 96.3 | 92.6 | 39 |
20-24 | 100.0 | 99.0 | 140 |
25-29 | 98.4 | 98.4 | 178 |
30-34 | 98.7 | 97.3 | 213 |
35-39 | 99.1 | 97.3 | 162 |
40-44 | 100.0 | 96.2 | 113 |
45-49 | 93.2 | 93.2 | 105 |
Area de residencia | |||
Urbana | 99.3 | 98.3 | 590 |
Rural | 96.8 | 94.8 | 360 |
Nivel de educación | |||
Sin educación | 94.6 | 91.9 | 106 |
Primaria | 97.7 | 95.4 | 436 |
Secundaria | 100.0 | 100.0 | 251 |
Superior | 100.0 | 100.0 | 158 |
Total | 98.3 | 97.0 | 950 |
1 Incluye la píldora, el DIU, la esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos vaginales y el condón. |