Tasas de fecundidad deseada
Característica | ||
Deseada | Observada | |
Area de residencia | ||
Urbana | 2.1 | 3.2 |
Rural | 2.9 | 4.9 |
Nivel de educación | ||
Sin educación | 3.9 | 6.5 |
Primaria | 2.4 | 4.2 |
Secundaria | 2.1 | 2.9 |
Superior | 2.3 | 2.7 |
Total | 2.4 | 3.8 |
Nota: Las tasas se calcularon a partir de los nacimientos ocurridos a las mujeres de 15-49 años durante el período de 15-49 años durante el período de 1-36 meses antes de la encuesta. |