Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por numero de meses
desde el nacimiento anterior,
según características demográficas seleccionadas, Junín 1996.
Característica | ||||||||
Edad | ||||||||
1519 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 2 | N.A |
2029 | 9.7 | 18.2 | 34.1 | 22.2 | 15.9 | 100.0 | 218 | 31.7 |
3039 | 4.2 | 7.5 | 32.4 | 18.8 | 37.1 | 100.0 | 264 | 38.6 |
40+ | 12.1 | 7.6 | 28.8 | 18.2 | 33.3 | 100.0 | 82 | 36.5 |
Orden del nacimiento | ||||||||
23 | 5.5 | 15.5 | 24.7 | 21.0 | 33.3 | 100.0 | 272 | 38.3 |
46 | 9.8 | 6.5 | 39.2 | 17.0 | 27.5 | 100.0 | 190 | 33.8 |
7+ | 9.4 | 11.8 | 40.0 | 22.4 | 16.5 | 100.0 | 105 | 32.5 |
Sexo de anterior nacimiento | ||||||||
Masculino | 6.6 | 11.0 | 35.2 | 19.4 | 27.8 | 100.0 | 282 | 34.5 |
Femenino | 8.7 | 12.6 | 29.6 | 20.4 | 28.7 | 100.0 | 285 | 35.7 |
Sobrevivencia de anterior nacimiento | ||||||||
No | 19.6 | 10.9 | 34.8 | 26.1 | 8.7 | 100.0 | 57 | 31.5 |
Si | 6.3 | 11.9 | 32.1 | 19.2 | 30.4 | 100.0 | 510 | 35.8 |
Area de residencia | ||||||||
Urbana | 9.4 | 9.4 | 24.2 | 21.5 | 35.4 | 100.0 | 277 | 39.4 |
Rural | 6.0 | 14.1 | 40.2 | 18.4 | 21.4 | 100.0 | 290 | 32.4 |
Nivel de Educación | ||||||||
Sin educación | (3.7) | (0.0) | (40.7) | (25.9) | (29.6) | (100.0) | 33 | 36.8 |
Primaria | 8.4 | 11.3 | 39.5 | 23.5 | 17.2 | 100.0 | 295 | 32.6 |
Secundaria | 8.6 | 15.8 | 20.9 | 18.0 | 36.7 | 100.0 | 172 | 40.4 |
Superior | 3.8 | 9.4 | 26.4 | 5.7 | 54.7 | 100.0 | 66 | - |
Total | 7.7 | 11.8 | 32.4 | 19.9 | 28.2 | 100.0 | 567 | 35.2 |
Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el numero de meses transcurridos desde el último embarazo que terminó en nacido vivo. | ||||||||
N.A: No aplicable. (): Menos de 50 casos no ponderados. |