
Porcentaje de niños cuyas madres están en amenorrea, abstinencia,
o insusceptibilidad de postparto, por meses desde el nacimiento, Junín 1996.
| Meses desde el nacimiento | ||||
| < 2 | NA | NA | NA | (10) |
| 2-3 | (84.0) | (52.0) | (88.0) | (31) |
| 4-5 | NA | NA | NA | (19) |
| 6-7 | (73.7) | (10.5) | (73.7) | (24) |
| 8-9 | NA | NA | NA | (16) |
| 10-11 | NA | NA | NA | (15) |
| 12-13 | (26.3) | (10.5) | (36.8) | (24) |
| 14-15 | (29.6) | (11.1) | (29.6) | (33) |
| 16-17 | (13.6) | (18.2) | (31.8) | (27) |
| 18-19 | NA | NA | NA | (17) |
| 20-21 | (17.6) | (0.0) | (17.6) | (21) |
| 22-23 | (4.8) | (9.5) | (9.5) | (26) |
| 24-25 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (24) |
| 26-27 | (0.0) | (5.0) | (5.0) | (25) |
| 28-29 | NA | NA | NA | (16) |
| 30-31 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (29) |
| 32-33 | (5.0) | (15.0) | (20.0) | (25) |
| 34-35 | (0.0) | (5.6) | (5.6) | (22) |
| Total | 26.8 | 14.2 | 32.3 | 403 |
| Mediana/Promedio | 9.4 | 2.5 | 9.6 | - |
| Aritmético | 10.7 | 6.0 | 12.7 | - |
| Prevalencia/Incidencia | 9.5 | 5.0 | 11.5 | - |
| NA: Menos de 25 casos no ponderados. | ||||
Duración mediana en meses de la amenorrea, abstinencia, e insusceptibilidad de postparto,
por características seleccionadas, Junín 1996.
| Características | ||||
| Edad de la entrevistada | ||||
| <30 | 8.6 | 2.7 | 8.7 | 230 |
| 30+ | 11.9 | 2.4 | 12.0 | 174 |
| Area de residencia | ||||
| Urbano | 9.0 | 3.5 | 9.3 | 210 |
| Rural | 9.7 | 2.1 | 10.0 | 194 |
| Nivel de educación | ||||
| Sin educación | NA | NA | NA | 17 |
| Primaria | 9.9 | 2.1 | 10.5 | 175 |
| Secundaria | 9.1 | 4.0 | 10.5 | 143 |
| Superior | 0.8 | 2.5 | 7.1 | 68 |
| Total | 9.4 | 2.5 | 9.6 | 403 |
| NA: Menor a 25 casos no ponderados. | ||||