Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que tuvo diarrea y porcentaje con diarrea con sangre
en las dos semanas que precedieron la encuesta; según características sociodemográficas, Junín 1996.
Característica | |||
Sexo del niño | |||
Masculino | 26.3 | 4.1 | 330 |
Femenino | 25.1 | 1.7 | 361 |
Área de residencia | |||
Urbana | 25.7 | 2.4 | 357 |
Rural | 25.7 | 3.3 | 334 |
Nivel de educación | |||
Sin educación | (19.2) | (7.7) | (32) |
Primaria | 22.0 | 4.0 | 310 |
Secundaria | 36.9 | 1.1 | 232 |
Superior | 14.9 | 2.1 | 117 |
Total | 25.7 | 2.9 | 691 |
Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta. | |||
1Incluye diarrea con sangre | |||
( ) Menos de 50 casos. |
Porcentaje de madres con nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta que conocen de SRO y las prácticas alimenticias durante la diarrea, según características demográficas seleccionadas, Junín 1996.
Area de residencia | ||||||||||
Urbana | 81.6 | 1.3 | 2.6 | 95.4 | 0.7 | 34.2 | 50.7 | 12.5 | 2.6 | 189 |
Rural | 83.3 | 9.4 | 5.1 | 82.6 | 2.9 | 44.9 | 39.1 | 13.8 | 2.2 | 171 |
Nivel de educación | ||||||||||
Sin educación | (61.5) | (23.1) | (0.0) | (69.2) | (7.7) | (53.8) | (23.1) | (15.4) | (7.7) | (16) |
Primaria | 74.0 | 6.5 | 6.5 | 83.7 | 3.3 | 41.5 | 42.3 | 13.0 | 3.3 | 153 |
Secundaria | 90.4 | 3.8 | 1.9 | 94.2 | 0.0 | 36.5 | 45.2 | 16.3 | 1.9 | 129 |
Superior | 92.0 | 0.0 | 2.0 | 98.0 | 0.0 | 36.0 | 58.0 | 6.0 | 0.0 | 62 |
Total | 82.4 | 5.2 | 3.8 | 89.3 | 1.7 | 39.3 | 45.2 | 13.1 | 2.4 | 360 |
() Menos de 50 casos. |
Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o proveedor de salud, porcentaje que recibió terapia de rehidratación oral (TRO), porcentaje a quienes se les aumentó los líquidos, porcentaje que no recibió ni TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje que recibió otros tratamientos, según lugar de residencia y nivel de educación, Junín 1996.
Característica | |||||||||||
Sexo del niño | |||||||||||
Masculino | 28.6 | 18.6 | 18.6 | 74.3 | 24.3 | 8.6 | 0.0 | 51.4 | 14.3 | 87 | |
Femenino | 24.7 | 20.5 | 20.5 | 67.1 | 27.4 | 6.8 | 1.4 | 61.6 | 11.0 | 91 | |
Área de residencia | |||||||||||
Urbana | 21.6 | 13.5 | 13.5 | 71.6 | 25.7 | 9.5 | 0.0 | 52.7 | 14.9 | 92 | |
Rural | 31.9 | 26.1 | 26.1 | 69.6 | 26.1 | 5.8 | 1.4 | 60.9 | 10.1 | 86 | |
Nivel de educación | |||||||||||
Sin educación | (20.0) | (20.0) | (20.0) | (60.0) | (20.0) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (0.0) | (6) | |
Primaria | 23.6 | 21.8 | 21.8 | 65.5 | 30.9 | 3.6 | 0.0 | 63.6 | 12.7 | 68 | |
Secundaria | 30.4 | 18.8 | 18.8 | 78.3 | 20.3 | 8.7 | 1.4 | 49.3 | 13.0 | 86 | |
Superior | (21.4) | (14.3) | (14.3) | (57.1) | (35.7) | (21.4) | (0.0) | (50.0) | (14.3) | (17) | |
Total | 26.6 | 19.6 | 19.6 | 70.6 | 25.9 | 7.7 | 0.7 | 56.6 | 12.6 | 177 | |
Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con paquetes de sales o el aumento de líquidos. Las estimaciones se refieren a los niños vivos nacidos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta. | |||||||||||
1Incluye hospitales y subcentros públicos, dispensarios, clínicas rurales, promotoras, farmacias y médicos privados | |||||||||||
() Menos de 50 casos |