Distribución porcentual de niños sobrevivientes por condición de lactancia en las 24 horas
que precedieron la encuesta, según edad del niño en meses, Junín 1996.
0-5 | 2.1 | 60.4 | 37.5 | 100.0 | (60) |
6-11 | 4.8 | 4.8 | 90.5 | 100.0 | (52) |
12-17 | 15.9 | 0.0 | 84.1 | 100.0 | 78 |
18-23 | 40.8 | 0.0 | 59.2 | 100.0 | (61) |
24-29 | 67.3 | 0.0 | 32.7 | 100.0 | (61) |
30-35 | 93.1 | 0.0 | 6.9 | 100.0 | 72 |
0-5 | 2.1 | 60.4 | 37.5 | 100.0 | (60) |
6-9 | (3.2) | (6.5) | (90.3) | (100.0) | (38) |
(): Menos de 50 casos no ponderados. |
Pocentaje de niños sobrevivientes menores de 3 años que recibieron alimentos específicos
en las últimas 24 horas y porcentaje que reciben biberón, por edad y condición de lactancia, Junín 1996.
0-5 | 60.4 | 8.3 | 8.3 | 29.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 25.0 | (60) |
6-11 | 4.8 | 4.8 | 23.8 | 85.7 | 45.2 | 61.9 | 61.9 | 45.2 | 33.3 | (52) |
12-17 | 0.0 | 1.6 | 20.6 | 96.8 | 68.3 | 95.2 | 84.1 | 50.8 | 38.1 | 78 |
18-23 | 0.0 | 2.0 | 38.8 | 98.0 | 77.6 | 95.9 | 87.8 | 55.1 | 32.7 | (61) |
24-29 | 0.0 | 2.0 | 49.0 | 100.0 | 69.4 | 93.9 | 87.8 | 53.1 | 26.5 | (61) |
30-35 | 0.0 | 1.7 | 50.0 | 100.0 | 84.5 | 96.6 | 98.3 | 51.7 | 29.3 | 72 |
0-5 meses | 60.4 | 8.3 | 8.3 | 29.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 25.0 | (60) |
6-9 meses | (6.5) | (3.2) | (25.8) | (80.6) | (38.7) | (51.6) | (58.1) | (45.2) | (29.0) | (38) |
Total | 10.0 | 3.2 | 32.0 | 86.1 | 59.9 | 76.4 | 72.2 | 44.3 | 31.1 | 383 |
Nota: (-) No se muestran los porcentajes cuando el número de casos (denominador) es menos de 25. | ||||||||||
1Corresponde a los niños de las columnas 2, 3 y 4 en el Cuadro 9.3 | ||||||||||
() Menos de 50 casos no ponderados. |