PLANIFICACION FAMILIAR:
CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS Y FUENTES
Porcentaje de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de mujeres sexualmente activas
que conocen
cualquier metodo anticnceptivo, según métodos específicos, Junín 1996
| Método anticonceptivo | ||||
| Cualquier método | 99.2 | 99.5 | 100.0 | 97.7 |
| Cualquier método moderno | 97.7 | 98.4 | (96.7) | 95.9 |
| Píldora | 90.5 | 90.5 | (90.0) | 89.5 |
| DIU | 93.5 | (86.7) | 87.2 | 92.0 |
| Inyección | 85.7 | 90.3 | (83.3) | 74.8 |
| Métodos vaginales | 65.8 | 66.9 | (86.7) | 62.0 |
| Condón | 92.9 | (93.3) | 89.5 | 91.5 |
| Esterilización femenina | 89.4 | 90.0 | (90.0) | 88.3 |
| Esterilización masculina | 74.3 | 75.8 | (83.3) | 72.2 |
| Implante | 38.0 | 39.1 | (56.7) | 34.6 |
| Tradicionales y folklóricos | 96.9 | 97.9 | (96.7) | 94.0 |
| Cualquier método tradicional | 96.5 | 97.5 | (96.7) | 94.0 |
| Abstinencia periódica | 95.5 | 96.4 | (96.7) | 93.2 |
| Retiro | 58.6 | 66.6 | (76.7) | 38.0 |
| Folklóricos | 10.4 | 12.8 | (6.7) | 4.1 |
| Total | 1,366 | 783 | 37 | 330 |
| Promedio | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 7.3 |
Porcentaje de mujeres unidas que conocen al menos un método por características sociodemográficas, Junín 1996.
| Característica | |||||||
| Edad | |||||||
| 1519 | NA | NA | 25 | ||||
| 2024 | 100.0 | 97.8 | 114 | ||||
| 2529 | 100.0 | 100.0 | 136 | ||||
| 3034 | 100.0 | 99.2 | 161 | ||||
| 3539 | 99.1 | 99.1 | 135 | ||||
| 4044 | 100.0 | 96.6 | 109 | ||||
| 4549 | 98.8 | 97.6 | 102 | ||||
| Área de residencia | |||||||
| Urbana | 100.0 | 99.5 | 474 | ||||
| Rural | 98.8 | 96.8 | 309 | ||||
| Nivel de educación | |||||||
| Sin educación | (94.1) | (91.2) | 42 | ||||
| Primaria | 99.6 | 97.2 | 311 | ||||
| Secundaria | 100.0 | 100.0 | 284 | ||||
| Superior | 100.0 | 100.0 | 145 | ||||
| Total | 99.5 | 98.4 | 783 | ||||
1Incluye la píldora, esterilización femenina y masculina,
las inyecciones, los métodos vaginales y el condón.
|
NA: No aplicable. (): Menos de 50 casos no ponderados | | ||||||
