|
Edad a la primera relación sexual por grupos de edad
Edad actual | ||||||||
15-19 | 9,5 | - | - | - | - | 68,7 | 162 | - |
20-24 | 11,3 | 55,4 | 69,6 | - | - | 19,6 | 129 | - |
25-29 | 10,4 | 49,4 | 72,0 | 81,7 | 91,5 | 5,5 | 126 | 18,0 |
30-34 | 14,6 | 59,9 | 81,8 | 85,4 | 92,7 | 1,5 | 105 | 17,5 |
35-39 | 9,7 | 50,0 | 71,8 | 79,8 | 88,7 | 0,8 | 95 | 18,0 |
40-44 | 8,6 | 50,0 | 67,1 | 78,6 | 88,6 | 0,0 | 54 | 18,0 |
45-49 | 10,2 | 61,0 | 74,6 | 83,1 | 89,8 | 1,7 | 45 | 17,1 |
Mujeres 20-49 | 11,1 | 53,9 | 73,0 | 80,5 | 88,0 | 6,4 | 553 | 17,8 |
Mujeres 25-49 | 11,0 | 53,4 | 74,0 | 81,9 | 90,6 | 2,3 | 424 | 17,8 |
- : Menos del 50 por ciento de mujeres han tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior del intervalo |
Edad a la primera relación sexual por características
seleccionadas
Cuadro 5.5 Edad mediana a la primera relación sexual según lugar de residencia y educación
Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años, por edad
actual según lugar de residencia y nivel de educación, Huánuco 1996
Característica | ||||||
Area de residencia | ||||||
Urbana | 19,7 | 18,8 | 19,6 | 18,4 | 17,5 | 19,2 |
Rural | 17,4 | 16,9 | 17,2 | 17,6 | 16,8 | 17,2 |
Nivel de educación | ||||||
Sin educación | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 17,0 | 16,0 | 16,9 |
Primaria | 17,3 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 16,9 | 17,3 |
Secundaria | 18,0 | 17,5 | 18,3 | 17,7 | 21,8 | 17,9 |
Superior | 22,5 | 21,5 | 19,9 | 21,8 | 19,5 | 21,4 |
Todas las mujeres 25-49 | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 17,1 | 17,8 |
Nota: Las medianas para el grupo de 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres habían tenido la primera relación antes de los 15 años. |